Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/24719
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | FERNANDES JÚNIOR, Waldir Barros | - |
dc.contributor.author | RIBEIRO, Alexandre Pagliusi Damiano | - |
dc.contributor.author | FLOIS, Douglas Alves | - |
dc.contributor.other | DOMINGUES, João Carlos de Aguiar | - |
dc.contributor.other | REIS, José Luis | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-08T14:57:40Z | - |
dc.date.available | 2024-10-08T14:57:40Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-21 | - |
dc.identifier.citation | RIBEIRO, Alexandre Pagliusi Damiano; FLOIS, Douglas Alves. Smart Car Wash: um modelo de negócio para lava a jato. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Superior de Tecnologia em Informática para Negócios) – Faculdade de Tecnologia de São José do Rio Preto, São José do Rio Preto, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/24719 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho tem como objetivo validar um modelo de negócio para a criação de um negócio de lavagem de carros inteligente. A utilização do Business Model Canvas para modelagem de negócios é complementada pela utilização de medidas consolidadas de viabilidade e atratividade de investimentos, como valor presente líquido (VPL) e taxa interna de retorno (TIR), para subsidiar a tomada de decisão. o modelo de negócio proposto, incluindo o desenvolvimento de um negócio ambientalmente sustentável. Uma das metodologias financeiras foi o refinamento do fluxo de caixa, medida utilizada para apresentar e padronizar o cálculo de custos, receitas e outras transações de caixa. Os resultados das projeções financeiros são usados para completar o modelo de negócios usando o modelo de modelo de negócios. Isso permite modificações e melhorias no modelo proposto, junto a tecnologia de BI e inteligência artificial agregada no projeto. | pt_BR |
dc.description.abstract | This work aims to validate a business model for creating a smart car wash company. The use of the Business Model Canvas for business modeling is complemented with the use of feasibility metrics and attractiveness of consolidated investments, such as Net Present Value (NPV) and Internal Rate of Return (IRR), to support decision-making regarding the structure of the proposed business model, including the elaboration of an ecologically sustainable business. One of the financial methodologies was the elaboration of the cash flow, a metric used to present and standardize the calculation of costs, revenues and other cash operations. The results of the financial projections were used to complete the business modeling done through the Business Model Canvas, allowing adjustments and improvements to the standard model. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Informática para Negócios | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 121 | pt_BR |
dc.subject | Modelo de negócio | pt_BR |
dc.subject | Automóveis | pt_BR |
dc.subject | Empresas de prestação de serviços | pt_BR |
dc.subject | Análise financeira | pt_BR |
dc.subject | Inteligência empresarial | pt_BR |
dc.subject.other | Informação e Comunicação | pt_BR |
dc.title | Smart Car Wash: um modelo de negócio para lava a jato | pt_BR |
dc.title.alternative | Smart Car Wash: A business model for car washes | pt_BR |
dc.type | Artigo científico | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
informaticanegocios_2022_2_alexandrepagliusidamianoribeiro_smartcarwashummodelodenegocioparala.pdf Restricted Access | 327.46 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.