Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/24710
Title: | Projetos de investimento: modelo analisado pelas opções reais |
Other Titles: | Investment projects: model analyzed by real options |
Authors: | MENDES, Nayara Morgana Matos |
Advisor: | LEANDRO, Cláudio Roberto |
Other contributor: | BATTISTI, Viviane Di SANTOS, Ernani Possato dos |
type of document: | Monografia |
Keywords: | Administração de investimentos;Gestão de projetos |
Issue Date: | 1-Jul-2015 |
Publisher: | 105 |
Citation: | MENDES, Nayara Morgana Matos. Projetos de investimento: modelo analisado pelas opções reais. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial) - Faculdade de Tecnologia de Indaiatuba "Dr. Archimedes Lammoglia", Indaiatuba, 2015. |
Abstract: | Os métodos clássicos de análise de investimento são constantemente aplicados na avaliação de projetos com o objetivo de analisar principalmente a viabilidade do projeto em estudo. Contudo, ocasionalmente o projeto pode requerer, inicialmente ou durante sua implantação, um nível de flexibilidade necessário para suportar a sensibilidade de cenários que se apresentam durante o seu desenvolvimento. Tal flexibilidade, muito requerida em projetos inseridos em fase de incerteza, não consegue ser captada por análises realizadas através dos métodos tradicionais, como VPL, TIR, Payback e FCD. A fim de suprir essa necessidade, a Teoria das Opções Reais, TOR, surge como uma ferramenta de análise que busca identificar todas as opções possíveis e disponíveis ao projeto, incorporando desta forma a flexibilidade que o ambiente exige. A TOR impulsiona ainda o investidor a pensar sobre todas as possibilidades aplicáveis ao projeto em estudo. Partindo deste contexto, o presente trabalho tem o objetivo de revisar as teorias de análise de investimentos e apresentar um estudo de caso sobre um projeto inserido em fase de incerteza analisado inicialmente por teorias clássicas que teve sua aplicabilidade comprometida por ter se deparado com cenários incertos que prejudicaram o desenvolvimento do projeto, sendo precedido por resultados negativos que inviabilizavam o projeto pela ótica dos métodos clássicos. Espera-se ressaltar a importância da escolha dos métodos adequados para a avaliação do projeto a fim de garantir a assertividade das análises realizadas. |
URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/24710 |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nayara Morgana Matos Mendes.pdf Restricted Access | 906.4 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.