Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/24333
Title: | RFID aplicada a operação logística da Orthometric |
Other Titles: | RFID applied to Orthometric's logistics operations |
Authors: | NAVARRO, Pedro D’aloia CAMPOS, Lucas Medeiros Dantas SILVA, Rafael Mendes da |
Advisor: | PIVATO, Vanessa |
type of document: | Monografia |
Keywords: | Tecnologia;Logística (armazenagem);Rastreamento |
Issue Date: | Jun-2023 |
Publisher: | 031 |
Citation: | NAVARRO, Pedro D’aloia; CAMPOS, Lucas Medeiros Dantas; SILVA, Rafael Mendes da. RFID aplicada a operação logística da Orthometric. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso ( Técnico em Logística) - Escola Técnica Estadual “Etec Antonio Devisate”, Marília, 2023. |
Abstract: | O presente trabalho tem como objetivo apresentar um estudo sobre a implantação da tecnologia RFID (Radio Frequency Identification – Identificação por radiofrequência) na empresa Orthometric, ou seja, apresentamos como foi desenvolvido todas as etapas do projeto até a conclusão e definição final do mesmo, mostrando que trata-se de uma tecnologia inovadora e que pode trazer otimização e benefícios para operação, porem que precisa de fato de um estudo detalhado para identificar a viabilidade na operação logística. |
URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/24333 |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
logistica_2023_1_pedrodaloianavarro_rfidaplicadaoperacaologisticaorthometric.pdf | 585.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.