Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/24232
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | CAMPELLO, Mauro Luiz Costa | - |
dc.contributor.author | DUARTE, Douglas Silva | - |
dc.contributor.author | LAMMERS, Eduard | - |
dc.contributor.author | SILVA, Hiandra Pereira da | - |
dc.contributor.author | ANTUNES, Paulo Henrique Lizardo | - |
dc.contributor.other | CAMPELLO, Mauro Luiz Costa | - |
dc.contributor.other | CLEMENTE, Meire Reis | - |
dc.contributor.other | NOGUEIRA, Regina Celia | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-24T18:17:54Z | - |
dc.date.available | 2024-09-24T18:17:54Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-22 | - |
dc.identifier.citation | DUARTE, Douglas Silva. Gestão de motoristas em empresas de e-commerce: o caso de uma empresa situada em Barueri. 2022. Monografia (Curso Superior de Tecnologia em Logística) - Faculdade de Tecnologia de Carapicuíba, Carapicuíba, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/24232 | - |
dc.description.abstract | O ambiente corporativo tem vivenciado mudanças significativas relacionadas à tecnologia da informação. Nessa nova esfera, o mercado eletrônico é considerado um dos costumes em desenvolvimento com maior capacidade de inovação nos processos de comercialização. Diante da instabilidade do mercado, faz-se necessário que as organizações se diferenciem sem deixar de agregar valor às suas operações. Assim, o presente estudo tem como objetivo geral propor formas de realizar tal ação. São estudados os meios de gerenciar os entregadores a fim de os fidelizar à empresa. Portanto, o presente estudo tem como objetivo geral propor uma forma de fidelizar motoristas autônomos com a finalidade de não gerar impacto nas operações logísticas. Para a análise e possível solução deste problema, optou-se pela realização de um estudo de caso e, assim, foi adotada como metodologia a pesquisa de natureza aplicada, com abordagem quali- quantitativa, manifestando-se de forma exploratória. Por fim, concluiu-se que, o monitoramento de determinados pilares faz com que o motorista receba uma rota otimizada com uma remuneração atrativa, aumentando, assim, as chances de o mesmo permanecer na empresa. Como apresentado neste estudo, entre os meses de janeiro e abril de 2022, aproximadamente 71% dos motoristas permaneceram fiéis à companhia. | pt_BR |
dc.description.abstract | The corporate environment has experienced significant changes related to technology information. In this new sphere, the electronic market is considered one of the customs in development with greater capacity for innovation in commercialization processes. Before market instability, it is necessary for organizations to differentiate themselves without leaving to add value to your operations. Therefore, the present study has the general objective of proposing ways to carry out such action. The means of managing delivery people are studied in order to loyalty to the company. Therefore, the present study has the general objective of proposing a way of retain self-employed drivers with the aim of not generating an impact on logistics operations. For the analysis and possible solution of this problem, it was decided to carry out a case study and, thus, applied research was adopted as a methodology, with a qualified approach. quantitative, manifesting itself in an exploratory way. Finally, it was concluded that monitoring of certain pillars causes the driver to receive an optimized route with a attractive remuneration, thus increasing the chances of the employee remaining at the company. As presented in this study, between the months of January and April 2022, approximately 71% of drivers remained loyal to the company. | - |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Logística | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 143 | pt_BR |
dc.subject | Motoristas | pt_BR |
dc.subject | Gerência de vendas | pt_BR |
dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
dc.title | Gestão de motoristas em empresas de e-commerce: o caso de uma empresa situada em Barueri | pt_BR |
dc.title.alternative | Driver management in e-commerce companies: the case of a company located in Barueri | - |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
logistica_2022_1_douglas_silva_duarte_gestão_de_motoristas_em_empresas_de_ecommerce_o_caso_de_uma_empresa_na¬_cidade_de_barueri.pdf..pdf Restricted Access | 757.53 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.