Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/24119
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | SALVO JUNIOR, Orlando de | - |
dc.contributor.author | MARQUES, Juliana Cavalcante de Souza | - |
dc.contributor.author | LEITE, Natan Dourado | - |
dc.contributor.other | SALVO JUNIOR, Orlando de | - |
dc.contributor.other | GOMES, Cleber Willian | - |
dc.contributor.other | DALBO, Fernando Garup | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-23T17:55:25Z | - |
dc.date.available | 2024-09-23T17:55:25Z | - |
dc.date.issued | 2020-07-17 | - |
dc.identifier.citation | MARQUES, Juliana Cavalcante de Souza; LEITE, Natan Dourado. Estudo do sensor de óxidos de nitrogênio e aplicação nos motores com ignição por centelha. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnólogo em Eletrônica Automotiva) - Faculdade de Tecnologia de Santo André, Santo André, 2020. 50f. il. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/24119 | - |
dc.description | Due to the rapid growth of Otto cycle internal combustion engines, the amount of pollutant emissions into the environment has increased, which consequently has increased diseases in humans, which also affected the much greenhouse effect. In the past, there were no studies and research as efficient as currently on the gases that are emitted by vehicle’s exhaust. Thus, this work has the develop a study on the nitrogen oxide sensor that are used in diesel vehicles that can also be applied in the future on spark ignition engine vehicles, conceptualizing the main polluting gases from the burning of fuels, following the norms of limits of levels of these pollutant emissions dispersed in the atmosphere that are made by Motor Vehicle Air Pollution Control Program. | pt_BR |
dc.description.abstract | Devido ao crescimento rápido de motores a combustão interna ciclo Otto, cada vez mais tem aumentado a quantidade de emissões poluentes no meio ambiente, pois consequentemente, tem aumentado as doenças nos seres humanos, o qual também tem afetado muito o efeito estufa. Antigamente não havia estudos e pesquisas tão eficientes como atualmente sobre os gases que são emitidos pelos escapamentos dos veículos. Dessa forma, este trabalho possui a finalidade de desenvolver um estudo sobre os sensores de óxidos de nitrogênio que são utilizado nos veículos diesel e que também podem ser aplicados futuramente nos veículos de motores com ignição por centelha, conceituando os principais gases poluentes provenientes da queima de combustíveis, seguindo as normas de limites de níveis dessas emissões poluentes dispersos na atmosfera que são confeccionados pelo Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Eletrônica Automotiva | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 160 | pt_BR |
dc.subject | Engenharia automotiva | pt_BR |
dc.subject | Eletrônica (aplicações industriais) | pt_BR |
dc.subject | Veículos | pt_BR |
dc.subject | Motores de combustão interna | pt_BR |
dc.subject | Motores ciclo otto | pt_BR |
dc.subject | Nitrogênio | pt_BR |
dc.subject | Gases - emissão | pt_BR |
dc.subject | Meio ambiente | pt_BR |
dc.subject | Sensores | pt_BR |
dc.subject | Motores diesel | pt_BR |
dc.subject.other | Controle e Processos Industriais | pt_BR |
dc.title | Estudo do sensor de óxidos de nitrogênio e aplicação nos motores com ignição por centelha | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC Juliana Cavalcante de Souza Marques e Natan Dourado Leite ELETRONICA.pdf | 1.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.