Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/24107
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | MAESTRELLO, Marcio | - |
dc.contributor.author | GODINHO, Antonio Mauricio Fernandes | - |
dc.contributor.other | GONÇALVES, Jones Artur | - |
dc.contributor.other | MUNHOZ, Michel Moron | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-23T17:35:45Z | - |
dc.date.available | 2024-09-23T17:35:45Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-06 | - |
dc.identifier.citation | GODINHO, Antonio Mauricio Fernandes. Vrum: jogo eletrônico para auxiliar o ensino das quatro operações básicas da matemática, 2018. Trabalho de Conclusão de Curso. (Tecnologia em Análise de Desenvolvimento de Sistemas) - Faculdade de Tecnologia "Dr. Archimedes Lammoglia", Indaiatuba, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/24107 | - |
dc.description.abstract | O ensino da matemática é um dos principais desafios do cenário atual da educação básica do país. Muitos alunos têm a dificuldade de absorver conceitos e desenvolver o pensamento lógico por meio dos métodos tradicionais de ensino. Assim, este trabalho tem como objetivo desenvolver um jogo para dispositivos móveis que auxilie estudantes no aprendizado das quatro operações básicas de matemática. O jogador terá que responder questões simples de matemática para fazer com que o carro desvie de obstáculos que aparecerão na pista, sem a perda dos seus 3 pontos de vida disponíveis, percorrendo até o final da avaliação, tornando, dessa forma, o aprendizado interativo, fácil e divertido. Na fundamentação teórica apresentam-se os conceitos chave da pesquisa: ensino/aprendizagem de matemática, uso de jogos educacionais e jogos eletrônicos e uma revisão com trabalhos relacionados dentro das áreas abrangidas por este trabalho. Estes conceitos foram fundamentados por meio de referências a autores de trabalhos relacionados. Como forma de alcançar o objetivo deste trabalho, foi elaborada uma pesquisa experimental, que se caracterizou por planejar, desenvolver, implementar e realizar da ideia proposta no trabalho. O aplicativo foi avaliado com alunos, com idades entre 6 a 9 anos, e professores do ensino básico para verificar a efetividade do projeto. A média final dos alunos ficou em 8,6 e dos professores ficou em 9. Os resultados indicam que o sistema atingiu os seus objetivos, possibilitando a expansão da ideia de utilização de jogos eletrônicos como apoio ao ensino/aprendizagem de outras áreas. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 105 | pt_BR |
dc.subject | Educação | pt_BR |
dc.subject | Matemática | pt_BR |
dc.subject | Jogos eletrônicos | pt_BR |
dc.subject | Jogos educativos | pt_BR |
dc.subject.other | Informação e Comunicação | pt_BR |
dc.title | Vrum: jogo eletrônico para auxiliar o ensino das quatro operações básicas da matemática | pt_BR |
dc.title.alternative | Vrum: electronic game to help teach the four basic operations of mathematics | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ANTONIO MAURICIO FERNANDES GODINHO.pdf Restricted Access | 1.78 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.