Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/23850
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | SORDAN, Juliano Endrigo | - |
dc.contributor.author | BARINI, Camila Eduarda | - |
dc.contributor.author | GONÇALVES, Gisele Patrícia Monteiro da Silva | - |
dc.contributor.other | SORDAN, Juliano Endrigo | - |
dc.contributor.other | BELLINI, Gilberto César Ortolan | - |
dc.contributor.other | LITCANOV, Adriano Marcelo | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-17T17:27:46Z | - |
dc.date.available | 2024-09-17T17:27:46Z | - |
dc.date.issued | 2015-12-08 | - |
dc.identifier.citation | BARINI, Camila Eduarda; GONÇALVES, Gisele Patrícia Monteiro da Silva. Aplicação da ferramenta Canvas em uma indústria de processamento de alimentos. 2015. Monografia (Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial) - Faculdade de Tecnologia de Sertãozinho "Dep. Waldyr Alceu Trigo", Sertãozinho, 2015. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/23850 | - |
dc.description.abstract | Atualmente o mercado tem sofrido constantes transformações e, com isso, alguns pensadores desenvolveram métodos eficazes de atender a essas mudanças. Contribuindo com essas características, o Modelo de Negócios Canvas, apresenta maneiras inovadoras para geração de ideias, planejamento de negócios e melhorias. Ela retrata o surgimento de novos modelos de negócios, seja iniciado por uma oportunidade, seja por uma necessidade. Portanto, centrou-se o tema de abrangência deste Trabalho de Conclusão de Curso para Aplicação da ferramenta Canvas em uma indústria de processamento de alimentos. O objetivo deste trabalho foi expor a ferramenta de inovação, para aprimorar as práticas desenvolvidas pelas organizações, proporcionando conhecimento e know-how suficiente para obter sucesso em um mercado competitivo. A primeira fase deste trabalho consiste em apresentar, por meio de uma revisão bibliográfica, os conceitos já desenvolvidos e analisados disponíveis em livros, sites e artigos científicos, sobre o Modelo de Negócios Canvas, com a finalidade de entender, observar e conhecer a metodologia abordada. A segunda fase aplicou a teoria dentro de uma indústria de processamento de alimentos, na cidade de Sertãozinho - SP, com o intuito de elaborar o modelo de negócio da empresa, e demonstrar a importância da ferramenta para obter vantagens competitivas, diferenciando a empresa em relação aos modelos tradicionais. Diante da metodologia aqui apresentada, conclui-se com reconhecimento dos ganhos na implantação da ferramenta na companhia que, após ser executada e avaliada, proporcionou à organização, reavaliar o seu campo de atuação, transformando seu pensamento a partir de uma técnica inovadora, obtendo-se melhorias em diversos aspectos. | pt_BR |
dc.description.abstract | Nowadays the market has been undergoing some transformations and therefore, some thinkers have developed efficient methods to meet these changes. The Business Model Canvas presents innovative ways to generate ideas, business planning and improvements. It portrays the emergence of new business models, whether it is begun by an opportunity or by a necessity. Therefore, the focus of this final paper has been on the application of the tool Canvas in a food processing industry. The aim of this paper was to show the innovation tool in order to improve the techniques developed by the organizations, thus providing enough know-how to obtain success in a competitive market. The first part of this paper consists in presenting the concepts already developed and analyzed available in books, websites and articles about the Business Model Canvas, aiming at understanding, observing and knowing the methodology addressed. The second part applied the theory inside a food processing industry, in Sertãozinho city, São Paulo state, intending to elaborate the company's business model and to demonstrate the importance of the tool to get competitive advantages, differing the company from the traditional models. Through this methodology presented, it has been concluded that there has been profit in the implementation of the tool in the company which, after being executed and assessed, provided the organization to revalue its working field, changing its thought from an innovative technique, obtaining improvements in several aspects. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 176 | pt_BR |
dc.subject | Administração | pt_BR |
dc.subject | Inovação | pt_BR |
dc.subject | Ferramenta | pt_BR |
dc.subject | Métodos para melhoria da produtividade | pt_BR |
dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
dc.title | Aplicação da ferramenta Canvas em uma indústria de processamento de alimentos | pt_BR |
dc.title.alternative | Application of the Canvas tool in a food processing industry | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
gestao_empresarial_2015_2_camila_eduarda_barini_aplicacao_da_ferramenta_canvas_em_uma_industria.pdf Restricted Access | 12.62 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.