Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/23829
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | BICALHO, Simone Tiemi Taketa | - |
dc.contributor.author | MOURA, Iris Beatrice do Carmo | - |
dc.contributor.other | COSTA, Barbara Regina Lopes | - |
dc.contributor.other | SILVA, Benedito Carlos Florêncio | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-17T15:23:20Z | - |
dc.date.available | 2024-09-17T15:23:20Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-02 | - |
dc.identifier.citation | MOURA, Iris Beatrice do Carmo. Produção de refeição da empresa Cook Well, 2019. Trabalho de Conclusão de Curso. (Tecnologia em Gestão Empresarial) - Faculdade de Tecnologia "Dr. Archimedes Lammoglia", Indaiatuba, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/23829 | - |
dc.description.abstract | O ramo de alimentos saudáveis vem crescendo a cada ano na cidade de Indaiatuba/SP, as pessoas estão buscando aprender e encontram-se cada vez mais preocupadas com a saúde adquirida através da alimentação. O objetivo do presente trabalho é levantar e mapear um sistema de produção que melhor se encaixa em uma empresa alimentícia, levando em consideração, que as refeições saudáveis que são feitas nas empresas, não podem conter condimentos industrializados, deve conter baixo índice glicêmico, sempre frescos, para que a alimentação seja o mais saudável possível. Buscando levar ao consumidor entendimento sobre a refeição que ele busca, fazendo ele entender de forma clara qual o processamento até que a refeição fique pronta. Assim sendo, para que os produtos sejam reconhecidos com uma qualidade boa, é analisada toda a estrutura da produção até chegar ao cliente final, de como os alimentos são preparados para que fiquem saborosos da empresa Cook Well. Foi realizada a pesquisa exploratória, com revisão bibliográfica, analisando de forma qualitativa e visita de campo à fornecedores orgânicos de Indaiatuba/SP. Com base no levantamento, foi decidido que a produção enxuta é a que melhor se adequa ao modelo da empresa que ainda está iniciando, uma vez que é uma empresa fictícia. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 105 | pt_BR |
dc.subject | Alimentos | pt_BR |
dc.subject | Refeições | pt_BR |
dc.subject | Qualidade da produção | pt_BR |
dc.subject | Manufatura enxuta (produção) | pt_BR |
dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
dc.title | Produção de refeição da empresa Cook Well | pt_BR |
dc.title.alternative | Cook Well meal production | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IRIS BEATRICE DO CARMO MOURA.pdf Restricted Access | 1.57 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.