Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/23775
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | BATTISTI, Viviane Di | - |
dc.contributor.author | SANTOS, Cynthia Lais Lima dos | - |
dc.contributor.other | ALVES, Rogério Antonio | - |
dc.contributor.other | BERTAGNOLI, Eugênio Tadeu | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-13T18:21:21Z | - |
dc.date.available | 2024-09-13T18:21:21Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-03 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Cynthia Lais Lima dos. O pós-venda como gerenciamento de relacionamento com clientes: uma proposta para a empresa panificadora e confeitaria "A Real", 2019. Trabalho de Conclusão de Curso. (Tecnologia em Gestão Empresarial) - Faculdade de Tecnologia "Dr. Archimedes Lammoglia", Indaiatuba, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/23775 | - |
dc.description.abstract | Nos tempos de hoje, tem se observado que as empresas estão tentando cada vez mais ficar próximas de seus clientes. E o pós-venda facilita cada vez mais esse relacionamento entre empresas e consumidor. O marketing de serviços surge como uma vertente do Marketing que facilita ainda mais essa relação empresa-consumidor, facilitando a compreensão sobre a forma mais adequada para se atrair novos clientes e manter o que já existem. O marketing de serviços se insere na forma de auxiliar o gestor na tomada de decisão. A partir de definição e estudo detalhado dos 8 P’s do composto de marketing (produto, preço, praça, promoção, pessoas, processos, produtividade e perfil), com enfoque na empresa Restaurante A Real o objetivo de estudo se encaminhará à uma visibilidade consistente perante seus clientes, através de estratégias bem elaboradas. A empresa utilizada para o presente projeto é a Panificadora e confeitaria A Real. A empresa oferece produtos feitos por eles como pães, doces, salgados, almoço, e alguns produtos vindo de fornecedores. Neste projeto serão apresentados problemas, hipóteses e objetivos a serem lançados. A metodologia utilizada nesse projeto é a pesquisa quantitativa e exploratória da empresa. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 105 | pt_BR |
dc.subject | Marketing | pt_BR |
dc.subject | Marketing de relacionamento | pt_BR |
dc.subject | Marketing de serviço | pt_BR |
dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
dc.title | O pós-venda como gerenciamento de relacionamento com clientes: uma proposta para a empresa panificadora e confeitaria "A Real" | pt_BR |
dc.title.alternative | After-sales as customer relationship management: a proposal for the bakery and confectionery company "A Real" | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CYNTHIA LAIS LIMA DOS SANTOS.pdf Restricted Access | 863.85 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.