Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/23717
Title: | Sistema para auxiliar na identificação de condições de suscetibilidade de plantas de soja ao fungo Phakopsora pachyrhizi |
Other Titles: | System to assist in identifying susceptibility conditions of soybean plants to the fungus Phakopsora pachyrhizi |
Authors: | SILVA, Vinicius Saito |
Advisor: | ROQUE, Wellington |
Other contributor: | SILVA, Elenir Almeida VULCANO JUNIOR, Armando |
type of document: | Monografia |
Keywords: | Ferrugem (doença de planta);Automação;Soja;Fitopatologia |
Issue Date: | 3-Dec-2019 |
Publisher: | 105 |
Citation: | SILVA, Vinicius Saito. Sistema para auxiliar na identificação de condições de suscetibilidade de plantas de soja ao fungo Phakopsora pachyrhizi, 2019. Trabalho de Conclusão de Curso. (Tecnologia em Análise de Desenvolvimento de Sistemas) - Faculdade de Tecnologia "Dr. Archimedes Lammoglia", Indaiatuba, 2019. |
Abstract: | O estudo de fitopatologia depende do monitoramento de diversos fatores do ambiente para identificar condições favoráveis a determinada doença biótica. Assim, este trabalho tem como objetivo desenvolver um sistema que auxilia na identificação de condições de suscetibilidade de plantas de soja ao fungo Phakopsora pachyrhizi, causador da ferrugem asiática, e busca diminuir a complexidade técnica necessária para o monitoramento dos fatores ambientais, permitindo, assim, que um leigo em tecnologia possa operar o sistema, tendo em vista que nem sempre os agrônomos possuem amplo conhecimento em componentes de hardware e software, o sistema busca monitorar o ambiente. Na fundamentação teórica são apresentados alguns conceitos chave, entre eles artigos sobre gerenciamento de plantações, agricultura de precisão, internet das coisas e fitopatologia. Tais conceitos sustentam a pesquisa, os quais são ancorados em práticas de pesquisas apresentadas em um conjunto de trabalhos relacionados. Para alcançar os objetivos propostos, foi realizada uma pesquisa experimental, que consiste na determinação de um objeto de estudo, na seleção de variáveis que sejam capazes de influenciá-lo, e na definição dos meios para controlar e observar os efeitos que estas variáveis manipuladas possam produzir no estudo. Contudo, com a documentação, apresentação e análise dos dados, são demonstrados resultados que comprovam que o sistema consegue monitorar as variáveis necessárias para auxiliar na identificação de condições de suscetibilidade de plantas de soja ao fungo Phakopsora pachyrhizi. |
URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/23717 |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Vinicius Saito Silva.pdf Restricted Access | 1.43 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.