Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/23684
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | RIBEIRO, Lúcia de Almeida | - |
dc.contributor.author | OLIVEIRA, Bruno de | - |
dc.contributor.author | SANTOS, Gabriel Claro dos | - |
dc.contributor.other | RIBEIRO, Lúcia de Almeida | - |
dc.contributor.other | RIVAROLI JUNIOR, Amir | - |
dc.contributor.other | CEDRETTE, Danilo | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-13T12:55:18Z | - |
dc.date.available | 2024-09-13T12:55:18Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-17 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Bruno de, SANTOS, Gabriel Claro dos. Projeto de automação da captação dos dados analógicos para digitais da máquina de ensaios mecânicos universal Lousenhausen. 2018. 40p. Graduação no Curso Superior de Tecnologia em Manutenção Industrial. Faculdade de Tecnologia de Pindamonhangaba. Pindamonhangaba. 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/23684 | - |
dc.description | , | pt_BR |
dc.description.abstract | Desde a chegada da indústria 4.0 a automação tem estado em toda parte em praticamente todos os ramos da indústria, seja ela da construção civil, metalúrgica e alimentícia. Com isso vimos a necessidade de realizar uma melhoria e uma readequação na Máquina de Ensaios Mecânicos Universal Losenhausen que se encontra no laboratório de ensaios mecânicos da instituição (FATEC), após ser realizada uma análise foi desenvolvido um projeto de melhoria no modo de leitura dos resultados obtidos após o corpo de prova a ser ensaiado, com a captação dos dados analógicos convertendo-os para dados digitais, assim desenvolvendo um software capaz de realizar esta leitura e apresentar graficamente os dados captados pelos instrumentos adequados para a automação da máquina se enquadrando no cenário atual dos equipamentos mais modernos. Além do objetivo principal que é a captação de dados e a conversão do mesmo o projeto foi elaborado de modo que o custo fosse baixo em relação aos projetos desenvolvidos por empresas especializadas em automação. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Manutenção Industrial | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 133 | pt_BR |
dc.subject | Automação | pt_BR |
dc.subject | Processos de soldagem | pt_BR |
dc.subject.other | Controle e Processos Industriais | pt_BR |
dc.title | Projeto de automação da captação dos dados analógicos para digitais da máquina de ensaios mecânicos universal Lousenhausen. | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de conclusão de curso |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.