Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/23627
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | SARTORI, Alexandre | - |
dc.contributor.author | SANTOS, Rodrigo Homem de Melo | - |
dc.contributor.author | ANTUNES JÚNIOR, Agnaldo de Lima | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-12T17:09:27Z | - |
dc.date.available | 2024-09-12T17:09:27Z | - |
dc.date.issued | 2017-05-30 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS; Rodrigo H.M.; ANTUNES JUNIOR; Agnaldo L. Estudo da evolução da camada cementada em função do tempo e temperatura do aço SAE 1020. 2017. 59p. Trabalho de Graduação (Curso Superior de Tecnologia em Processos Metalúrgicos). Faculdade de Tecnologia de Pindamonhangaba. Pindamonhangaba. 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/23627 | - |
dc.description.abstract | A cementação é um tratamento térmico largamente utilizado para melhorar características funcionais de aços de baixa liga, como o aço SAE 1020 que tem uma extrema importância nos campos de engenharia pois possui boa resistência mecânica, trabalhabilidade, disponibilidade e baixo custo a tem uma excelente capacidade de absorve carbono rápido, elevando sua dureza superficial e preservando o seu núcleo tenaz. Para ser realizada a cementação deve ser levado em conta a temperatura e tempo, utilizados no processo. O objetivo desse trabalho foi fazer um estudo comparativo no processo de cementação entre dois tipos de temperatura em relação à três períodos diferentes de exposição ao forno. Obtendo ao final parâmetro para a melhor escolha do processo utilizado levando em consideração o seu uso em relação a custo e benéfico, feitas análises micro gráficas do material antes e após submetê-lo ao processo de cementação avaliando e acompanhando a evolução da camada cementada, feitos os ensaios de micro dureza onde confirmou o comportamento micro estrutural para atestar os resultados esperados em cada um dos corpos de prova, sendo maior em temperaturas mais elevadas. Cementation is a heat treatment widely used to improve the functional characteristics of low alloy steels, such as SAE 1020 steel, which is extremely important in the engineering fields because it has good mechanical strength, workability, availability and low cost absorbs fast carbon, raising its surface hardness and preserving its tenacious core. To be carried out the cementation must be taken into account the temperature and time, used in the process. The objective of this work was to make a comparative study in the cementation process between two types of temperature in relation to the three different periods of exposure to the kiln. Getting to the end parameter for the best choice of the process used taking into account its use in relation to cost and beneficial, made micro graphical analyzes of the material before and after submitting it to the cementing process evaluating and following the evolution of the cemented layer, made the micro hardness tests confirmed the micro structural behavior to confirm the expected results in each of the specimens, being higher in higher temperatures. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Processos Metalúrgicos | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 133 | pt_BR |
dc.subject | Tratamento térmico | pt_BR |
dc.subject | Aço | pt_BR |
dc.subject.other | Controle e Processos Industriais | pt_BR |
dc.title | Estudo da evolução da camada cementada em função do tempo e temperatura do aço SAE 1020 | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de conclusão de curso |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.