Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/23295
Title: | SCEP - sistema para controle de estoque e produção |
Other Titles: | SCEP - system for inventory and production control |
Authors: | RODRIGUES, Marco Aurélio |
Advisor: | ARANTES, Janaine Cristiane de Souza |
Other contributor: | MUNHOZ, Michel Moron FURGERI, Sérgio |
type of document: | Monografia |
Keywords: | Controle de estoques;Controle de produção |
Issue Date: | 30-Nov-2020 |
Publisher: | 105 |
Citation: | RODRIGUES, Marco Aurélio. SCEP - sistema para controle de estoque e produção, 2020. Trabalho de Conclusão de Curso. (Tecnologia em Redes de Computadores) - Faculdade de Tecnologia "Dr. Archimedes Lammoglia", Indaiatuba, 2020. |
Abstract: | No ambiente empresarial há muitos procedimentos que ainda são manuais, consumindo muito mais tempo dos profissionais, não trazendo informações atualizadas de forma eficiente e rápida. Como é o caso da utilização do Kanban físico, que é um sistema para gerenciamento de produção e estoque eficaz, porém, com diversos problemas. Nesse contexto, o objetivo deste trabalho consiste em desenvolver um sistema web feito em HTML/PHP, que armazena dados do estoque e produção em um banco de dados, para que possam ser visualizados, de forma mais fácil e rápida por uma interface web. Para atingir esse objetivo, são descritos os conceitos relacionados à temática de estudos e, posteriormente, será utilizado o método exploratório e o delineamento será designado como uma pesquisa experimental. A dinâmica do projeto parte da ideia de que o usuário acessa a plataforma web, com um sistema de autenticação e pode visualizar as mesmas informações que um Kanban físico traz, só que de forma mais dinâmica e simples. Dessa forma, pontua o que precisa ser produzido, o que já está armazenado em seu estoque e, por fim, pode adicionar ou remover itens do banco de dados, como por exemplo: produtos já produzidos e que foram para outro setor, e, assim, entrarão em outro estoque próprio. O resultado obtido com a realização desse experimento foi de que o sistema se mostrou muito parecido com a dinâmica do kanban, porém, trouxe uma visualização mais simplificada, rápida e com a possibilidade de planejamentos a um prazo bem maior que o proporcionado pelos kanbans fisicos. |
URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/23295 |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MARCO AURÉLIO RODRIGUES.pdf Restricted Access | 800.1 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.