Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Item hits:
Title | Author(s) | ???itemlist.dc.contributor.advisor??? | Type | Issue Date |
---|---|---|---|---|
Análise de dados com apache spark: como uma ferramenta pode inovar a forma de processamento de dados | SILVA, Gustavo Rocha Da | CANTÓN, Edméa Pujol | Monografia | Jul-2020 |
Cientista de dados: habilidades e competências para o desempenho de suas funções | COSTA, Diógenes Rossi Da | ALMEIDA, Maurício Amaral de | Monografia | Jul-2020 |
O uso de aplicativos de estatística na melhoria da performance em equipes de handebol | MOTA, Cláudia Pereira Sampaio | BANIN, Sérgio Luiz | Monografia | Jul-2020 |
Aplicações de ciência de dados na saúde e medicina | JANG, Danilo Hiok | SHAMMAS, Gabriel Issa Jabra | Monografia | 2021 |
Estudo exploratório de dados da rais das indústrias de componentes eletrônicos em São Paulo | SIANO, Paula Mayumi | AKAMINE, Carlos Takeo | Monografia | Jul-2021 |
Business intelligence aplicado nos dados da covid-19 | SANTOS, Igor Gregório Batista dos | SHAMMAS, Gabriel Issa Jabra | Monografia | 2021 |
A importância da análise de dados: aplicação na covid-19 | BERTTI, Gabriel Augusto Lambert; SOUZA, Thiago lozano de | SHAMMAS, Gabriel Issa Jabra | Monografia | 20-Jun-2021 |
Extração de conhecimento sobre internações de atenção básica a partir de dados do Datasus na Região Metropolitana de São Paulo | SANTOS, Douglas José da Silva | AKAMINE, Carlos Takeo | Monografia | 2021 |
Uma análise bibliométrica sobre a transformação digital em hospitais | SILVA, Alexandre Xavier da | ITO, Márcia | Monografia | 2021 |
Mineração de dados e suas técnicas | GOTO, Alberto Seishi Otaka | SHAMMAS, Gabriel Issa Jabra | Monografia | 2021 |
Discover
Subject
Has File(s)
- 21 true