Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/23112
Title: | Laje master: soluções inteligentes para gestão de escoramento de laje |
Other Titles: | Master slab: intelligent solutions for slab shoring management |
Authors: | VIETRO, Leonardo Bizzi de SOUZA, Marciel Santos |
Advisor: | LUCAS, Carlos Alberto |
type of document: | Artigo científico |
Keywords: | Comunicação;Processo da comunicação;Softwares |
Issue Date: | Jun-2024 |
Publisher: | 109 |
Citation: | VIETRO, Leonardo Bizzi de; SOUZA, Marciel Santos. Laje master: soluções inteligentes para gestão de escoramento de laje, 2024. Trabalho de Conclusão de Curso. (Curso Superior de Tecnologia de Análise e Desenvolvimento de Sistemas) - Fatec Franca. “Dr. Thomaz Novelinho”, 2024 |
Abstract: | Ao acompanhar os processos de uma empresa no segmento de escoramento de lajes, identificamos algumas fraquezas que viabilizaram a construção desta solução sistê-mica, por exemplo, a dificuldade no controle de produtos e serviços, bem como o ca-dastramento dos clientes e a apresentação de orçamentos. Em resposta a essas ne-cessidades, foi desenvolvido o projeto “Laje Master”, que atende e cumpre as regras do negócio, aprimorando os processos e a gestão da empresa Martins & Cia por meio de um software integrado. Desenvolvido para oferecer visão completa de projetos, alocação de recursos, acompanhamento de progresso e comunicação eficiente entre equipes. O sistema foi concebido após um rigoroso levantamento de requisitos e aná-lise de viabilidade técnica, econômica e operacional. Contém funcionalidades essen-ciais como cadastro de clientes, produtos e funcionários. O "Laje Master" otimiza pro-cessos e reduz atrasos, alinhando-se às necessidades da empresa e as normas do setor. Espera-se que o software contribua significativamente para a eficiência opera-cional, melhorando a comunicação interna e externa, bem como aumentando a satis-fação dos clientes Following the processes of a company in the slab shoring segment, we noticed some weaknesses that made the construction of this systemic solution viable, for example, the difficulty in controlling products and services, as well as registering customers and presenting budgets. Therefore, this project [named as "Slab Master"] meets and com-plies with business rules by improving the processes and management of a slab sho-ring company, the company Martins & Cia, through integrated software. Developed to offer a complete view of projects, resource allocation, progress monitoring and efficient communication between teams. The system was designed after a rigorous require-ments survey and technical, economic and operational feasibility analysis. Contains essential functionalities such as registration of customers, products and employees. "Laje Master" optimizes processes and reduces delays, aligning with the company's needs and industry standards. The software is expected to contribute significantly to operational efficiency, improving internal and external communication, as well as in-creasing customer satisfaction. |
URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/23112 |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ads_2024_1_keila_cristina_de_lima.pdf Restricted Access | 1.22 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.