Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/23107
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | KENSHIMA, Gedeane Gomes da Silva | - |
dc.contributor.author | MACIEL, Bruno Alves | - |
dc.contributor.author | MENDES, Bruno Guilherme | - |
dc.contributor.author | LOPES, Kevinyn de Souza | - |
dc.contributor.author | SANTOS, Mell Dias dos | - |
dc.contributor.other | GONÇALVES, Antonio Hernandes | - |
dc.contributor.other | ZAMBONI, Marcos Wagner | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-03T12:50:48Z | - |
dc.date.available | 2024-09-03T12:50:48Z | - |
dc.date.issued | 2024-06 | - |
dc.identifier.citation | MACIEL, Bruno Alves; MENDES, Bruno Guilherme; LOPES, kevinyn de Souza; SANTOS, Mell Dias dos.Sistema de medição de energia elétrica para edificações utilizando microcontrolador e nuvem. 2024. Trabalho de conclusão de curso ( Curso Superior de Tecnologia em Automação Industrial ) - Faculdade de Tecnologia "Adib Moisés Dib". São Bernardo do Campo,2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/23107 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho apresenta uma solução inovadora para o monitoramento do consumo de energia elétrica em edificações. Utilizando o microcontrolador ESP32, o módulo de medição PZEM-016, Conversor TTL RS485 MAX485, Nuvem AWS, Supervisório Elipse E3 e a plataforma Elipse Mobile. Foi desenvolvido um sistema supervisório capaz de registrar e armazenar dados de tensão, corrente, potência (kW), energia (kW/h), frequência e fator potência em nuvem, para fins de consulta de faturamento. O sistema permite que os usuários monitorem o seu consumo em tempo real, com a finalidade de estabelecer objetivos e limites para esse gasto. Como alternativa, os consumidores podem ter um controle detalhado e ampliado sobre o uso pessoal de energia elétrica, aumentando a conscientização na importância do consumo eficiente. Essa iniciativa também pode contribuir para a redução dos custos relacionados a eletricidade, proporcionando uma economia financeira significativa para os usuários. Além disso, este projeto pode ter um impacto positivo na preservação do meio ambiente, uma vez que a supervisão dos gastos pode reduzir a procura por fontes de energia poluente. A elaboração do projeto foi baseada em pesquisa bibliográfica contendo informações essenciais para sua orientação e execução, proporcionando um importante avanço no consumo de energia elétrica e seu uso de forma indevida, com potencial de melhorar a qualidade de vida do público em questão, e contribuir para a sustentabilidade ambiental. | pt_BR |
dc.description.abstract | This paper presents an innovative solution for monitoring electricity consumption in buildings. It uses the ESP32 microcontroller, the PZEM-016 measurement module, the TTL RS485 MAX485 converter, the AWS Cloud, the Elipse E3 Supervisory System and Elipse Mobile platform. A supervisory system was developed, capable of recording and storing voltage, current, power (kW), energy (kW/h), frequency and power factor data in a cloud, for billing consultation purposes. The system allows users to monitor their consumption in real time, in order to set targets and limits for this expenditure. For another alternative, consumers can have detailed and extended control over their personal use of electricity, raising awareness about the importance of efficient consumption. This initiative can also contribute to reducing electricity-related costs, providing significant financial savings for users. In addition, this project can have a positive impact on the environment preservation, because the spending supervision can reduce the demand for polluting energy sources. The project was based on bibliographical research containing essential information for orientation and execution, bringing an important breakthrough in electricity consumption and your improper use, with the potential to improve the quality of life about the public in question, and contribute to environmental sustainability. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Automação Industrial | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 126 | pt_BR |
dc.subject | Energia elétrica (consumo) | pt_BR |
dc.subject | Microcontrolador | pt_BR |
dc.subject | Computação em nuvem | pt_BR |
dc.subject.other | Controle e Processos Industriais | pt_BR |
dc.title | Sistema de medição de energia elétrica para edificações utilizando microcontrolador e nuvem | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA - TCC.pdf Restricted Access | consumo de energia elétrica | 2.64 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.