Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/22983
Title: | Hígia Dust |
Other Titles: | Hígia Dust |
Authors: | SANTOS, Agnes Sabrine Alves dos VENERANDO, Fernando Milani ALVES, Gabriela de Lima MIGUEL, Guilherme Abdo Peiro SILVA, Italo Clementino da SOBRAL, Joyce de |
Advisor: | RAMOS, Cristina de Moura |
Other contributor: | RAMOS, Cristina de Moura |
type of document: | Monografia |
Keywords: | Robôs;Limpeza e organização da casa;Automação residencial |
Issue Date: | 1-Dec-2021 |
Publisher: | 011 |
Citation: | SANTOS, Agnes Sabrine Alves dos et al. Hígia Dust. 2021. Trabalho de conclusão de curso (Curso Técnico em Eletrônica) - Escola Técnica Estadual Etec Jorge Street, São Caetano do Sul, São Paulo, 2021. |
Abstract: | Robô multitarefas com especialização em limpeza com intuito deauxiliar, pincipalmente, as pessoas com problemas respiratórios(Rinite e Sinusite). Sendo capaz também de realizar diversas funções de auxilio rápido, como levar uma pequena quantidadede lixo no topo de sua carcaça, aspirar pó e passar pano, tudo isso enquanto se locomove de maneira autônoma pela área quea ele foi designada, tendo até mesmo como futuras implementações, uma interface interativa, e a possibilidade de mapear seus movimentos, ou algum tipo de comando rápido podendo ser acionado no display localizado no topo de sua carcaça, o qual chamamos anteriormente de interface interativa. Multitasking robot specialized in cleaning, mainly to help people with respiratory problems (rhinitis and sinusitis). It is also capable of performing several quick-assistance functions, such as taking a small amount of trash on top of its body, vacuuming dust and mopping, all while moving autonomously around the area to which it was assigned. Future implementations may even include an interactive interface and the possibility of mapping its movements, or some type of quick command that can be activated on the display located on top of its body, which we previously called the interactive interface. |
Description: | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como requisito para obtenção do Diploma de Técnico em Eletrônica. |
URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/22983 |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
eletronica_2021_2_agnes_sabrine_alves_dos_santos_higia_dust.pdf | 682.61 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.