Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/22927
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | RODRIGUES, Mirela Cristina Xavier | - |
dc.contributor.author | RODRIGUES, Brendon de Almeida Barciella | - |
dc.contributor.author | ARAUJO, Juscelã Silva | - |
dc.contributor.author | GARBIM, Leandro dos Santos | - |
dc.contributor.author | GRAÇAS, Matheus Marques das | - |
dc.contributor.author | CUNHA, Renniê Martins | - |
dc.contributor.other | RODRIGUES, Mirela Cristina Xavier | - |
dc.contributor.other | SILVA, Fatima Perez da | - |
dc.contributor.other | SOARES, Ricardo Antônio Leal | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-28T13:33:06Z | - |
dc.date.available | 2024-08-28T13:33:06Z | - |
dc.date.issued | 2018-12 | - |
dc.identifier.citation | RODRIGUES, Brendon de Almeida Barciella; ARAUJO, Juscelã Silva; GARBIM, Leandro dos Santos; GRAÇAS, Matheus Marques das; CUNHA, Renniê Martins, 2018. Trabalho de conclusão de curso (Curso Técnico em Administração) - ETEC Professor Armando José Farinazzo, Fernandópolis, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/22927 | - |
dc.description.abstract | A Arca Pet Unidade III trabalha no ramo de vendas de acessório e alimentos para animais de estimação na cidade de Fernandópolis e região. Buscando sempre trazer produtos de qualidade para ser entregue aos clientes, além de inovar trazendo o drive trhu de ração e contribuindo para eventos beneficente para animais carentes, tendo um ambiente de trabalho agradável e fazendo o cliente se sentir a vontade, dando comodidade e praticidade para o mesmo. Foi identificado através de uma pesquisa quantitativa que aproximadamente 91% dos entrevistados tem animais e que cerca 38% visam qualidade, seguido de atendimento e preço, além de 54% afirmarem ser ótimo uma opção de funcionamento noturno, fazendo com que a ampliação da empresa seja mais rentável | pt_BR |
dc.description.abstract | Arca Pet Unit III works in the branch of accessory sales and pet food in the city of Fernandópolis and region. Always seeking to bring quality products to be delivered to customers, in addition to innovating bringing the feed trhu drive and contributing to charity events for needy animals, having a pleasant work environment and making the customer feel at ease, giving convenience and practicality to the same. It was identified through a quantitative survey that approximately 91% of the interviewees have animals and that about 38% aim at quality, followed by care and price, and 54% affirm that an overnight option is great, causing the company's expansion to be more rentable | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Técnico em Administração | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 138 | pt_BR |
dc.subject | Produtos (qualidade) | pt_BR |
dc.subject | Satisfação | pt_BR |
dc.subject | Animais domésticos | pt_BR |
dc.subject | Serviço ao cliente | pt_BR |
dc.subject | Alimentos | pt_BR |
dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
dc.title | Aplicação da empresa Arca Pet Center. | pt_BR |
dc.title.alternative | Application from the company Arca Pet Center. | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AMPLIAÇÃO DA EMPRESA ARCA PET CENTER.pdf Restricted Access | 1.36 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.