Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/22641
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | SANTOS, Thais Taciano dos | - |
dc.contributor.author | AMORIM, Emily Beatriz Melo | - |
dc.contributor.author | DANTAS, Giullya Hosana Gonçalves | - |
dc.contributor.author | MARQUES, Maria Clara de Souza | - |
dc.contributor.author | NAKAYA, Emanuely Gomes | - |
dc.contributor.author | SALAMÃO, Laysla da Silva | - |
dc.contributor.author | SOUZA, Julia Pereira de | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-20T20:12:35Z | - |
dc.date.available | 2024-08-20T20:12:35Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-19 | - |
dc.identifier.citation | AMORIM, Emily Beatriz Melo; DANTAS, Giullya Hosana Gonçalves; MARQUES, Maria Clara de Souza; NAKAYA, Emanuely Gomes; SALAMÃO, Laysla da Silva; SOUZA, Julia Pereira de. Análise da qualidade da água da represa Billings utilização de método físico químicos e marcha analítica, 2024. Trabalho de conclusão de curso (Curso Técnico em química) - Escola Técnica Estadual ETEC Irmã Agostina (Jardim Satélite - São Paulo), São Paulo, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/22641 | - |
dc.description.abstract | Este presente artigo tem a finalidade de apresentar um estudo de caso, realizado com o intuito de averigar a qualidade da água da Represa Billings, que é um dos principais reservatórios de água da região metropolitana, mas enfrenta sérios problemas de poluição devido ao bombeamento de águas contaminadas dos rios Tietê e Pinheiros, efluentes industriais e ocupações humanas. Por estes motivos foram realizadas análises através de avaliações de aspectos físico-químicos e marcha analítica, partindo da coleta de amostras que foram realizadas em três ocasiões distintas, com intervalo de um mês entre cada coleta e meticulosamente no mesmo ponto geográfico. Dentre as análises realizada estão medições de potencial hidrogênionico (pH), densidade, turbidez, teste de Cloro e Oxigênio dissolvido. Os resultados foram apontados, discutidos e logo comparados com a Resolução CONAMA N°357 de 2005 que estabelece padrões de qualidade específicos para cada corpo d’água. Para a determinação de metais presentes nas amostras decorreu ensaios de marcha analítica em duplicata para cada lote, porém o método foi determinado como ineficaz, pois não apresentou resultados e não ocorreu a identificação de nenhum metal. Este resultado entra em controvérsia com estudos realizados anteriormente por Oliveira (2012) e Rocha (1984), o que disperta a hipótese de que existem meios que interferem na identificação destes íons como a sua baixa concentração e plantas fitorremediadoras. | pt_BR |
dc.description.abstract | This article aims to present a case study conducted to investigate the water quality of the Billings Reservoir, one of the main water reservoirs in the metropolitan region, but facing serious pollution problems due to the pumping of contaminated water from the Tietê and Pinheiros rivers, industrial effluents, and human settlements. For these reasons, analyses were carried out through evaluations of physico-chemical aspects and analytical procedures, starting with the collection of samples taken on three different occasions, with one-month intervals between each collection, and meticulously at the same geographic point. The analyses performed included measurements of hydrogen potential (pH), density, turbidity, chlorine test, and dissolved oxygen. The results were indicated, discussed, and then compared with CONAMA Resolution No. 357 of 2005, which establishes specific quality standards for each water body. To determine the metals present in the samples, analytical procedure tests were conducted in duplicate for each batch. However, the method was deemed ineffective as it did not yield results and no metals were identified. This result is controversial compared to previous studies by Oliveira (2012) and Rocha (1984), which raises the hypothesis that there are factors interfering with the identification of these ions, such as their low concentration and phytoremediator plants. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Técnico em Química | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 238 | pt_BR |
dc.subject | Análise da água | pt_BR |
dc.subject | Físico-química | pt_BR |
dc.subject | Qualidade da água | pt_BR |
dc.subject | Represas - Guarapiranga (SP) | pt_BR |
dc.subject.other | Produção Industrial | pt_BR |
dc.title | Análise da qualidade da água da represa Billings utilização de método físico químicos e marcha analítica | pt_BR |
dc.title.alternative | Analysis of water quality at Billings Dam using physical, chemical and analytical methods | pt_BR |
dc.type | Artigo científico | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Análise da qualidade da água da represa bilings utilização de métodos físico-químicos e marcha analítica.pdf | 920.25 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.