Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/22429
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TORRES, Cláudio Rodrigo | - |
dc.contributor.author | QUEIROZ, Guilherme Freitas | - |
dc.contributor.author | MACEDO, Henrique Vieira de | - |
dc.contributor.author | LÍRIO, Renan de Almeida | - |
dc.contributor.author | BRANDÃO, Victor Marcelo Costa | - |
dc.contributor.other | ALBUQUERQUE, Rômulo Oliveira | - |
dc.contributor.other | SARAPKA, Jorge Luiz | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-14T19:12:27Z | - |
dc.date.available | 2024-08-14T19:12:27Z | - |
dc.date.issued | 2019-12 | - |
dc.identifier.citation | QUEIROZ, Guilherme Freitas; SILVA, Guilherme Antonio da; MOREIRA, Hugo dos Santos.Levantamento e análise de eficiência em um processo industrial. 2019. Trabalho de conclusão de curso ( Curso Superior de Tecnologia em Automação Industrial ) - Faculdade de Tecnologia " Adib Moisés Dib". São Bernardo do Campo, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/22429 | - |
dc.description.abstract | Na era da indústria 4.0, o uso de máquinas e equipamentos na substituição da mão de obra humana é um caminho sem volta. O aumento no desempenho da mão de obra humana pode ser obtido com treinamentos para a função a ser executada, no caso das máquinas é necessário entender o processo, monitorá-lo e promover as mudanças e ajustes para que essas sejam eficientes, seja em termos de disponibilidade, performance ou qualidade. Ao maximizar estes três índices é possível alcançar eficiência energética, reduzir o uso de matéria prima, ou seja, redução dos custos operacionais e número de peças refugadas, atingindo assim, a sustentabilidade no processo de manufatura. No desenvolvimento deste trabalho foi usado um indicador de eficiência com o objetivo de verificar o desempenho de uma máquina em um processo industrial. Para obter esse indicador foram utilizadas algumas ferramentas como: esteira transportadora, sensores, células de carga, potenciômetros para simulação de variáveis, Arduino, utilizou-se também o software Supervisory Control And Data Acquistion (SCADA). | pt_BR |
dc.description.abstract | In the age of industry 4.0, the use of machines and equipment replacing human labor it is no way back. The increase in human labor performance can be achieved with training for the function to be performed. In the case of machines, it is necessary to understand the process, monitor it and promote changes and adjustments so that they are efficient, either in terms of availability, performance or quality. By maximizing these three indexes, it is possible to achieve energy efficiency, reduce the use feedstock, that is, reduced operating costs and number of refugee parts, thus achieving sustainability in the manufacturing process. In the development of this work an efficiency indicator was used to verify the performance of a machine in an industrial process. To get this indicador were used some tools such as: conveyor belt, sensors, load cells, potentiometers for variable simulation, it was used also Supervisory Control And Data Acquistion (SCADA) software. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Automação Industrial | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 126 | pt_BR |
dc.subject | Qualidade do processo | pt_BR |
dc.subject | Processos industriais | pt_BR |
dc.subject.other | Controle e Processos Industriais | pt_BR |
dc.title | Levantamento e análise de eficiência em um processo industrial. | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Monografia_OFICIAL OEE (TCC).pdf Restricted Access | processos industriais | 1.72 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.