Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/22125
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | BATISTA, Leandro Erico | - |
dc.contributor.advisor | DENADAI, Juarez | - |
dc.contributor.author | PINTO, Emily | - |
dc.contributor.author | SOUZA, Maidielly | - |
dc.contributor.author | BARBOSA, Mariana | - |
dc.contributor.author | OLIVEIRA, Monyse | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-12T13:06:53Z | - |
dc.date.available | 2024-08-12T13:06:53Z | - |
dc.date.issued | 2016-12-01 | - |
dc.identifier.citation | PINTO, E; SOUZA, M; BARBOSA, M; OLIVEIRA, M. Desenvolvimento de titulação baseada em imagens digitais através da análise da acidez de vinhos. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Técnico em Química) – Escola Técnica Estadual de Tiquatira, São Paulo, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/22125 | - |
dc.description.abstract | A partir da utilização do método baseado em imagem digital para a determinação de acidez total em vinhos tinto e branco, por meio de titulação de neutralização ácido-base, sem a utilização de qualquer pré-tratamento. Usando apenas no vinho branco o indicador Fenolftaleína 1%. As imagens digitais apresentam cor da radiação emergente, que é complementar a radiação absorvida pelas antocianinas presentes no vinho, isto é, que a partir dela se define a cor dependendo do pH do meio. Os valores baseados em RGB foram utilizados para construir curvas de titulação definindo assim com precisão o ponto de viragem da amostra (vinho). O método citado recomenda titulação com o uso de um potenciômetro com uma solução de NaOH (Hidróxido de Sódio) titulando até que a solução atinja o pH de 8,2-8,4. Os resultados obtidos foram comparados com o método de referência, e não se observou qualquer diferença significativa. O método utilizado apresenta resultados precisos, assim como o método oficial, isto é, devido aos resultados eficazes obtidos nas titulações associadas com a qualidade das imagens digitais juntamente com o sistema RGB. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Técnico em Química | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 208 | pt_BR |
dc.subject | Vinho | pt_BR |
dc.subject.other | Produção Industrial | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de titulação baseada em imagens digitais através da análise da acidez de vinhos | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
quimica_2016_2_emily_pinto_desenvolvimento_de_titulacao_baseada_em_imagens_compressed.pdf Restricted Access | 1.78 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.