Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/21994
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | BATISTA, Leandro Erico | - |
dc.contributor.advisor | PASSATORE, Claudio | - |
dc.contributor.author | OLIVEIRA, Bruna | - |
dc.contributor.author | SILVA, Guilherme | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-08T16:00:14Z | - |
dc.date.available | 2024-08-08T16:00:14Z | - |
dc.date.issued | 2014-06-30 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, B; SILVA, G. Recuperação de amônia presente no chorume a partir da adaptação do método de kjeldahl. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Técnico em Química) – Escola Técnica Estadual de Tiquatira, São Paulo, 2014. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/21994 | - |
dc.description.abstract | A degradação da grande acumulo de lixo nos aterros faz com que um composto seja gerado, este sendo o chorume e com que uma grande quantidade de gases tóxicos seja liberado solo e meio ambiente se não houver um grande controle. Há métodos sendo estudados para que haja uma possível recuperação destes gases, retirando-os do meio ambiente e aplicando em novos produtos de escala industriais. Um desses gases é a amônia, que é liberada durante o processo de degradação da matéria orgânica. Este gás quando recuperado como neste presente trabalho pode ser utilizado como fertilizante, como componente das tinturas capilares, dentre outras. A partir da adaptação do método de Kjeldhal é possível quantificar está amônia liberada com o uso de uma solução fixadora, e depois titula-lo com uma solução de ácido sulfúrico para sua quantificação. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Técnico em Química | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 208 | pt_BR |
dc.subject | Gases | pt_BR |
dc.subject | Meio ambiente | pt_BR |
dc.subject.other | Produção Industrial | pt_BR |
dc.title | Recuperação de amônia presente no chorume a partir da adaptação do método de kjeldahl. | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
quimica_2014_1_bruna_oliveira_recuperacao_de_amonia_presente_no_chorume.pdf Restricted Access | 2.08 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.