Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/21835
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | SACILOTTO, João Marcus | - |
dc.contributor.author | BARRANCO, Marcio Henrique | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-01T21:28:50Z | - |
dc.date.available | 2024-08-01T21:28:50Z | - |
dc.date.issued | 2000 | - |
dc.identifier.citation | BARRANCO, Marcio Henrique. A contribuição da informática para os edifícios inteligentes, 2000. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Superior de Tecnologia em Processamento de Dados) - Faculdade de Tecnologia de Americana, Americana, 2000. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/21835 | - |
dc.description.abstract | Os edifícios inteligentes utilizam avançadas tecnologias para reduzirem os custos operacionais, eliminam os desperdícios e criam uma infra-estrutura propícia para o aumento da produtividade dos seus ocupantes. Contam com avançados mecanismos de cabeamento estruturado, onde são instalados sistemas de controle, cujos dispositivos se comunicam entre si e realizam complexas tarefas de controle distribuído, graças à utilização de protocolos desenvolvidos especialmente para os edifícios. Os sistemas de controle se constituem em sistemas de automação predial independentes, tais como os sistemas de ar-condicionado, elevadores, iluminação, incêndio, vigilância predial, interligados de forma a proporcionar mais qualidade de vida a seus ocupantes. | pt_BR |
dc.description.abstract | The smart buildings use advanced technologies that reduce the operational costs, eliminate wastefulnesses and create a propitious infrastructure for the increase of the productivity of its occupants. They count on advanced mechanisms of structuralized cables, where systems of control, whose devices if communicate between itself and carry through complex tasks of distributed control, thanks to use of protocols developed especially for the buildings are installed. The control systems if constitute in independent, such as the systems of air-conditional, elevating systems of land automation, illumination, fire, land monitoring, linked of form to provide to more quality of life its occupants. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Processamento de Dados | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 004 | pt_BR |
dc.subject | Edifícios inteligentes | pt_BR |
dc.subject | Automação predial | pt_BR |
dc.subject.other | Informação e Comunicação | pt_BR |
dc.title | A contribuição da informática para os edifícios inteligentes | pt_BR |
dc.title.alternative | The contribution of IT to smart buildings | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2000_Marcio Henrique Barranco_OD2075.pdf Restricted Access | 15.27 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.