Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/21783
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | FAÉ, Carlos Frederico | - |
dc.contributor.author | SILVA, Edimar Mesquita da | - |
dc.contributor.other | SPIGOLON, Ana Lúcia | - |
dc.contributor.other | MONTEIRO, Edison Valentim | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-31T19:20:26Z | - |
dc.date.available | 2024-07-31T19:20:26Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-18 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Edimar Mesquita da. Sistema de estiragem com carda IDF, 2024. Trabalho de conclusão de curso (Curso Superior de Tecnologia em Produção Têxtil) - Faculdade de Tecnologia "Ministro Ralph Biasi" Americana, Americana, 2024 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/21783 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho destaca a relevância dos processos de cardagem na fiação a rotor, especialmente no contexto da produção eficiente de fios de algodão de alta qualidade, destinados a uma variedade de artigos têxteis. A introdução do sistema de estiragem IDF pela Trutzschler representa um avanço significativo, substituindo o passador de primeira passagem e otimizando a produção de fios com titulagem entre 7/1 a 20/1. O objetivo principal desta pesquisa é apresentar os resultados dos testes de qualidade realizados pelo aparelho USTER 4, demonstrando sua eficácia na avaliação das características físicas na fabricação dos fios 100% algodão. Utilizando-se o método exploratório descritivo, e pela técnica da observação, procurou-se fazer uma análise detalhada proporcionada pelo aparelho USTER 4 que. desempenha um papel crucial na garantia de que os padrões de qualidade necessários sejam alcançados durante todo o processo de produção.Esta máquina é essencial para assegurar que os fios produzidos atendam, não apenas, aos requisitos técnicos, mas também às expectativas de desempenho nos produtos têxteis finais. A aplicação do sistema IDF contribui para a eficiência operacional, reduzindo a dependência de equipamentos adicionais, e para a consistência e uniformidade dos produtos finais. | pt_BR |
dc.description.abstract | This work highlights the relevance of carding processes in rotor spinning, especially in the context of the efficient production of high-quality cotton yarns intended for a variety of textile articles. The introduction of the IDF drafting system by Trutzschler represents a significant advance, replacing the first-pass draw frame and optimizing the production of yarns with titers between 7/1 and 20/1. The main objective of this research is to present the results of quality tests carried out by the USTER 4 device, demonstrating its effectiveness in evaluating the physical characteristics in the manufacture of 100% cotton yarns. Using the descriptive exploratory method, and the observation technique, we attempted to carry out a detailed analysis provided by the USTER 4 device. plays a crucial role in ensuring that the necessary quality standards are achieved throughout the production process. This machine is essential in ensuring that the yarns produced meet not only technical requirements but also performance expectations in textile products finals. The application of the IDF system contributes to operational efficiency, reducing dependence on additional equipment, and to the consistency and uniformity of final products. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Produção Têxtil | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 004 | pt_BR |
dc.subject | Fibras têxteis | pt_BR |
dc.subject | Máquinas têxteis | pt_BR |
dc.subject.other | Produção Industrial | pt_BR |
dc.title | Sistema de estiragem com carda IDF | pt_BR |
dc.title.alternative | IDF card drafting system | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
20241S_Edimar Mesquita da Silva_OD2136.pdf | 1.69 MB | Adobe PDF | View/Open | |
TA - Edimar Mesquita da Silva.pdf Restricted Access | 681.02 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.