Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/21758
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | SENA, Hildo Costa de | - |
dc.contributor.author | SILVA, Cíntia Cristina Narcizo da | - |
dc.contributor.other | SILVA, Deuvânia Carvalho da | - |
dc.contributor.other | COELHO, Adônis | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-31T15:23:10Z | - |
dc.date.available | 2024-07-31T15:23:10Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Cíntia Cristina Narcizo da. Estudo da produção de bioetanol utilizando bactéria zymomonas mobilis como agente fermentativo. 2017. Trabalho de Graduação (Tecnólogo em Biocombustíveis) - Fatec Araçatuba - Prof. Fernando Amaral de Almeida Prado, Araçatuba, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/21758 | - |
dc.description.abstract | Devido a iminente escassez de fontes não renováveis, tem-se buscado alternativas de combustíveis limpo para sanar a alta demanda por fontes de energia e concomitantemente a redução de gases poluentes na atmosfera. A indústria sucroenergética Brasileira utiliza em seu processo de fermentação para obtenção de bioetanol a levedura Saccharomes cerevisiae que é usualmente o microrganismo mais utilizado para este fim. A bactéria Zymomonas mobilis que será abordada neste presente trabalho possuem atributos importantes que vão desde a alta produção de Etanol praticamente equimolar e elevada tolerância a concentração de bioetanol produto este excretado pela mesma entre outros. Em contrapartida o microrganismo Z. mobilis tem sua produção comprometida quando utilizado a sacarose açúcar presente no colmo da cana-de-açúcar como substrato, em função da síntese de levana e sorbitol. Pesquisa biotecnológica tem sido realizada a fim de produzir estirpes que se adequem a complexidade do processo de obtenção do Etanol afim de aumentar a produção de Bioetanol e a utilização da bactéria Z. mobilis como agente fermentativo. | pt_BR |
dc.description.abstract | Because of the imminent scarcity of non-renewable sources, it has sought to clean fuel alternatives to remedy the high demand for energy sources and concomitant reduction of polluting gases in the atmosphere. The Brazilian sugarcane industry uses in the process of fermentation to obtain ethanol Saccharomes cerevisiae which is usually the most widely used microorganism for this purpose. The Zymomonas mobilis bacterium which will be addressed in the present study have important attributes ranging from high production of ethanol substantially equimolar and high tolerance to product ethanol concentration this excreted by the same among others. In contrast Z. mobilis organism has impaired its production when using sucrose sugar in the stem of sugarcane as substrate, according to the synthesis of levan and sorbitol. biotechnology research has been undertaken to produce estipers that suit the complexity of obtaining the ethanol process to increase the production of bioethanol and the use of Z. mobilis bacteria with fermentative agent. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Biocombustíveis | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 177 | pt_BR |
dc.subject | Fermentação | pt_BR |
dc.subject | Etanol (produção) | pt_BR |
dc.subject.other | Produção Industrial | pt_BR |
dc.title | Estudo da produção de bioetanol utilizando bactéria zymmonas mobilis como agente fermentativo | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Biocombustíveis_2017_Cíntia Cristina Narcizo da Silva_Estudo da produção de bioetanol utilizando bactéria....pdf Restricted Access | 870.22 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.