Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/21613
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ROCCIA, Clerivaldo José | - |
dc.contributor.author | SILVA, Felipe Alves Maia da | - |
dc.contributor.author | MASOCA, Juan Murilo | - |
dc.contributor.other | BATTILANA, Rodrigo Brito | - |
dc.contributor.other | LACERDA, Antonio Alfredo | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-29T18:26:26Z | - |
dc.date.available | 2024-07-29T18:26:26Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-20 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Felipe Alves Maia da, MASOCA, Juan Murilo. Avanços e desafios na extração forense de dados em dispositivos digitais, 2024. Trabalho de conclusão de curso (Curso Superior de Tecnologia em Segurança da Informação) - Faculdade de Tecnologia "Ministro Ralph Biasi" Americana, Americana, 2024 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/21613 | - |
dc.description.abstract | Este artigo explora a prática e a evolução da extração forense de dados em dispositivos digitais dentro do contexto da ciência forense digital. Abordamos inicialmente as metodologias convencionais e avançadas de extração de dados, incluindo técnicas de extração física e lógica, bem como métodos emergentes como a análise de memória volátil e forense de nuvem. Além disso, discutimos as principais ferramentas forenses utilizadas, destacando suas funcionalidades e aplicações práticas por meio de um estudo de caso que ilustra a crucialidade da extração de dados em investigações de fraudes financeiras. Enfrentamos também os desafios técnicos e éticos que emergem com o avanço tecnológico, como a criptografia robusta e as questões de privacidade, que impõem barreiras significativas às práticas de extração forense. Finalmente, olhamos para o futuro da extração forense, propondo que a integração de tecnologias como inteligência artificial e aprendizado de máquina pode transformar a análise forense ao melhorar a eficiência e a precisão na manipulação de grandes volumes de dados. Este trabalho visa contribuir para uma melhor compreensão dos métodos de extração forense, enfatizando a importância de atualizações contínuas em conhecimento técnico e ferramental, e sugere direções futuras para pesquisa que poderiam ajudar a superar os desafios atuais enfrentados pelos profissionais da área | pt_BR |
dc.description.abstract | This article explores the practice and evolution of forensic data extraction from digital devices within the context of digital forensic science. We first cover conventional and advanced data extraction methodologies, including physical and logical extraction techniques, as well as emerging methods such as volatile memory analysis and cloud forensics. Furthermore, we discuss the main forensic tools used, highlighting their functionalities and practical applications through a case study that illustrates the cruciality of data extraction in financial fraud investigations. We also face the technical and ethical challenges that emerge with technological advancement, such as robust encryption and privacy issues, which impose significant barriers to forensic extraction practices. Finally, we look to the future of forensic extraction, proposing that the integration of technologies such as artificial intelligence and machine learning can transform forensic analysis by improving efficiency and accuracy in handling large volumes of data. This work aims to contribute to a better understanding of forensic extraction methods, emphasizing the importance of continuous updates in technical knowledge and tooling, and suggests future directions for research that could help overcome current challenges faced by professionals in the field. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Segurança da Informação | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 004 | pt_BR |
dc.subject | Mineração de dados | pt_BR |
dc.subject | Proteção de dados | pt_BR |
dc.subject | Direito da informática | pt_BR |
dc.subject.other | Informação e Comunicação | pt_BR |
dc.title | Avanços e desafios na extração forense de dados em dispositivos digitais | pt_BR |
dc.title.alternative | Advances and challenges in forensic data extraction from digital devices | pt_BR |
dc.type | Artigo científico | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
20241S_Felipe Alves Maia da Silva_OD2153.pdf Restricted Access | 731.71 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
TA - Felipe Alves Maia da Silva.pdf Restricted Access | 1.1 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
FA - Felipe Alves Maia da Silva.pdf Restricted Access | 216.27 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.