Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/21517
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | OUTA, Roberto | - |
dc.contributor.author | MAIA, Kleber Rodrigo Silberschmidt | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-26T14:23:11Z | - |
dc.date.available | 2024-07-26T14:23:11Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | MAIA, Kleber Rodrigo Silberschmidt. Análise da qualidade dos constituintes do leite em pó para lactentes utilizando a técnica de controle estatístico de processo padrão. 2016. Trabalho de Graduação (Tecnólogo em biocombustíveis) - Fatec Araçatuba - Prof. Fernando Amaral de Almeida Prado, Araçatuba, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/21517 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho de pesquisa tem como objetivo mostrar a aplicação teórica da técnica de controle estatístico de processo padrão, resultandona melhoria do processo, redução das perdas e tempona linha de produção de uma empresa do ramo alimentício.A motivação surgiu da observação de que alguns parâmetros de processo poderiam ser reajustados, e assim, diminuir o tempo de parada da máquina para ajustes específicos.O resultado final desta aplicação teórica, através dos dados coletados na produção desta empresa, mostrou que é possível obter uma redução de tempo na produção utilizando a técnica do controle estatístico do processo. Consequentemente, nota-se que, o tempo das paradas de máquinas para ajustes também diminui. Portanto, é possível afirmar que, se este método for implantado nas devidas condições, o resultado será benéfico para a empresa. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Biocombustíveis | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 177 | pt_BR |
dc.subject | Ferramentas da qualidade | pt_BR |
dc.subject | Estatística | pt_BR |
dc.subject.other | Produção Industrial | pt_BR |
dc.title | Análise da qualidade dos constituintes do leite em pó para lactentes utilizando a técnica de controle estatístico de processo padrão | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Biocombustíveis_2016_Kleber Rodrigo Silverschmidt Maia_Análise da qualidade dos constituintes do leite em pó para lactentes utilizando a técnica de controle estatístico de processo padrão.docx Restricted Access | 855.68 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.