Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/21404
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ESTEVAM, Giuliano Pierre | - |
dc.contributor.author | SILVA, Vinícius Carminatti Miguel | - |
dc.contributor.other | MELO, Sandra Maria de | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-24T13:54:09Z | - |
dc.date.available | 2024-07-24T13:54:09Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Vinícius Carminatti Miguel. Avaliação do potencial energético de um aterro sanitário no município de Araçatuba,SP. 2011. Trabalho de Graduação (Tecnólogo em biocombustíveis) - Fatec Araçatuba - Prof. Fernando Amaral de Almeida Prado, Araçatuba, 2011. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/21404 | - |
dc.description.abstract | Nesta década, a população brasileira cresceu em 21 milhões, totalizando 190,7 milhões. Os crescimentos populacionais, juntamente com o crescimento das cidades, geram muitos resíduos que por muitas vezes são descartados de forma indevida. O presente estudo objetiva a utilização desses resíduos como fonte de energia alternativa, reduzindo emissões de gases poluentes na atmosfera, por meio de revisão bibliográfica. Demonstrando assim, que os projetos de aterros sanitários são extremamente viáveis para conversão de matéria orgânica em gases de combustão. Posteriormente queimado, gerando energia elétrica. | pt_BR |
dc.description.abstract | On this decade, the Brazilian population grew in 21 million, totaling 190, 7 million. The population growths together with the growth of the cities they generate many residues that for many times are discarded in an improper way. The present study aims at the use of those residues as alternative source of energy, reducing emissions of pollutant gases in the atmosphere, through bibliographical revision. Demonstrating like this, that the projects of embankments sanitariums are extremely viable for conversion of organic matter in combustion gases. Later burned, generating electric power. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Biocombustíveis | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 177 | pt_BR |
dc.subject | Aterros sanitários | pt_BR |
dc.subject | Energia elétrica | pt_BR |
dc.subject.other | Produção Industrial | pt_BR |
dc.title | Avaliação do potencial energético de um aterro sanitário no município de Araçatuba, SP | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Biocombustíveis_2011_Vinícius Carminatti Miguel Silva_Avaliação do potencial energético....pdf Restricted Access | 692.67 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.