Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/21356
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | DEZANI, Adriana Alvarenga | - |
dc.contributor.author | SILVA, Douglas Martins da | - |
dc.contributor.author | SIQUEIRA, Patricia Papalardi | - |
dc.contributor.other | PARDO, Mário Henrique de Souza | - |
dc.contributor.other | CAPODIFOGLIO, Karina | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-23T14:22:37Z | - |
dc.date.available | 2024-07-23T14:22:37Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-21 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Douglas Martins da; SIQUEIRA, Patricia Papalardi. Acessibilidade Digital e o e-commerce: um estudo exploratório em quatro plataformas de marketplace no Brasil. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Superior de Tecnologia em Informática para Negócios) – Faculdade de Tecnologia de São José do Rio Preto, São José do Rio Preto, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/21356 | - |
dc.description.abstract | A acessibilidade digital é o processo de provir produtos digitais acessíveis para todos. Nota-se que no Brasil 35 milhões de pessoas tem algum problema de visão e 10,7 milhões sofrem de deficiência auditiva, diante deste cenário o presente estudo analisou quatro plataformas de e-commerce do Brasil, que em termos de audiência, são responsáveis por 50,5% do total do mercado nacional, quanto a usabilidade e sensibilidade. Para tanto, utilizou-se de duas ferramentas de validação com o propósito de identificar o quanto o site está adequado para pessoas com deficiência. Os resultados revelam que todas as plataformas estudadas apresentam erros quanto à validação do seu site, os quais podem impactar na experiência do usuário, especialmente para os 25% dos brasileiros que sofrem de alguma deficiência. A análise nessas plataformas revela a necessidade de abordar a acessibilidade digital de forma clara e esclarecedora, seguindo as diretrizes de acessibilidade na Web. | pt_BR |
dc.description.abstract | Digital accessibility is the process of providing accessible digital products for everyone. It is worth noting that in Brazil, 35 million people have some form of visual impairment, and 10.7 million suffer from hearing disabilities. In light of this scenario, the present study analyzed five e-commerce platforms in Brazil, which account for 50.5% of the total national market, in terms of usability and sensitivity. To achieve this, two validation tools were used to identify the extent to which the websites are suitable for people with disabilities. The results reveal that all the platforms studied have errors in website validation, which can impact the user experience, especially for the 25% of Brazilians who have some form of disability. The analysis of these platforms highlights the need to address digital accessibility in a clear and informative manner, following web accessibility guidelines. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Informática para Negócios | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 121 | pt_BR |
dc.subject | Pessoas com deficiência | pt_BR |
dc.subject | Inclusão digital | pt_BR |
dc.subject | Comércio eletrônico | pt_BR |
dc.subject.other | Informação e Comunicação | pt_BR |
dc.title | Acessibilidade Digital e o e-commerce: um estudo exploratório em quatro plataformas de marketplace no Brasil | pt_BR |
dc.title.alternative | Digital Accessibility and e-commerce: an exploratory study on four marketplace platforms in Brazil | pt_BR |
dc.type | Artigo científico | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
informaticanegocios_2023_1_douglasmartinsdasilva_acessibilidadedigitaleoecommerceumestudoexpl.pdf | 715.64 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.