Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/20600
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PERETTO, Lincon Moreira | - |
dc.contributor.author | ALMEIDA JÚNIOR, Moisés Antonio de | - |
dc.contributor.other | FURGERI, Sérgio | - |
dc.contributor.other | DIAS, Carlos Henrique | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-02T13:40:58Z | - |
dc.date.available | 2024-07-02T13:40:58Z | - |
dc.date.issued | 2020-06-22 | - |
dc.identifier.citation | ALMEIDA JÚNIOR, Moisés Antonio de. ChildCare: Prontuário médico eletrônico para pediatria, 2020. Trabalho de Conclusão de Curso. (Tecnologia em Análise de Desenvolvimento de Sistemas) - Faculdade de Tecnologia "Dr. Archimedes Lammoglia", Indaiatuba, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/20600 | - |
dc.description.abstract | O uso da tecnologia para facilitar os serviços prestados por médicos e enfermeiros tem aumentado cada vez mais com o passar do tempo, seja com novas máquinas para exames, novos meios digitais para armazenar dados sobre exames ou novos meios de comunicação para contato com o paciente. Assim, este trabalho tem como objetivo desenvolver um sistema de gerenciamento de consultas e pacientes para a área pediátrica para facilitar o dinamismo nas consultas e o acesso àinformação. Na fundamentação teórica são apresentados os conceitos chave, são eles, prontuário eletrônico, pediatria, sistemas informatizados de gerenciamento e usabilidade, que sustentam a pesquisa, os quais são ancorados em práticas de pesquisas apresentadas em um conjunto de trabalhos relacionados. Para alcançar os objetivos propostos, foi desenvolvida uma aplicação web com as ferramentas, ReactJS, para o front-end, NodeJS, para o back-end e o banco de dados relacional MySQL. Para a validação da aplicação foi feita uma pesquisa experimental que consiste na determinação de um objeto de estudo, na seleção de variáveis que sejam capazes de influenciá-lo e na definição dos meios para controlar e observar os efeitos que esta variável manipulada possa produzir nesse objeto. Portanto, com a documentação, apresentação e análise dos dados, os resultados mostraram que se trata de um sistema extremamente recomendável pois alcança todos os objetivos propostos, recebendo uma nota média de 9,25, que comprova que o sistema atende a todos os propósitos. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 105 | pt_BR |
dc.subject | Registros médicos | pt_BR |
dc.subject | Sistemas computadorizados de registros médicos | pt_BR |
dc.subject.other | Informação e Comunicação | pt_BR |
dc.title | ChildCare: Prontuário médico eletrônico para pediatria | pt_BR |
dc.title.alternative | ChildCare: Electronic medical record for pediatrics | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MOISÉS ANTONIO DE ALMEIDA JUNIOR.pdf Restricted Access | 1.69 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.