Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/20467Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | OLIVEIRA, Jeice Galvani de Sousa | - |
| dc.contributor.author | FERREIRA, Ana Clara | - |
| dc.contributor.author | KIKUNAGA, Isabeli Tiemi | - |
| dc.contributor.author | SOUZA, Maria Eduarda Leardine de | - |
| dc.date.accessioned | 2024-06-27T18:58:32Z | - |
| dc.date.available | 2024-06-27T18:58:32Z | - |
| dc.date.issued | 2024-06-21 | - |
| dc.identifier.citation | FERREIRA, Ana Clara; KIKUNAGA, Isabeli Tiemi; SOUSA, Maria Eduarda Leardine. Covid 19: processo de distribuição nacional de vacinas. Orientador: Jeice Galvani de Sousa Oliveira. Trabalho de Conclusão de Curso (Técnico em Logística) - Centro Estadual De Educação Tecnológica Paula Souza Etec Vasco Antonio Venchiarutti, Jundiaí - SP, 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/20467 | - |
| dc.description.abstract | Neste Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é abordada a investigação sobre a distribuição das vacinas contra a Covid-19 em território nacional brasileiro, com enfoque nos desafios logísticos e nas estratégias empregadas para superá-los. O estudo aponta questões como a ausência de infraestrutura adequada, disparidades regionais e as intricadas operações de armazenamento e transporte das vacinas. Para enfrentar tais desafios, o governo do Brasil estabeleceu parcerias com empresas privadas, promoveu a descentralização do processo de distribuição e desencadeou campanhas de conscientização pública. A análise realizada destaca que, apesar das adversidades encontradas, as medidas adotadas foram cruciais para o processo de imunização da população. Contudo, ressalta-se a importância de um contínuo aprimoramento da infraestrutura de saúde e da coordenação entre os diferentes níveis de governo para as próximas campanhas de vacinação. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Técnico em Logística | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 008 | pt_BR |
| dc.subject | Covid-19 | pt_BR |
| dc.subject | Programas de vacinação | pt_BR |
| dc.subject | Distribuição logística | pt_BR |
| dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
| dc.title | Covid 19: processo de distribuição nacional de vacinas | pt_BR |
| dc.title.alternative | Covid 19: national vaccine distribution process | pt_BR |
| dc.type | Artigo científico | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tcc COVID 19 Processo de Distribuição das Vacinas 3ºT1.pdf | 586.87 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.