Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/20334
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | RIBEIRO, Antonio Manuel da Rocha | - |
dc.contributor.author | ALBANO, Ana Paula de Souza | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-25T16:37:14Z | - |
dc.date.available | 2024-06-25T16:37:14Z | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.identifier.citation | ALBANO, Ana Paula de Souza. Computação gráfica voltada ao design de produtos, 2002. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Superior de Tecnologia em Processamento de Dados) - Faculdade de Tecnologia de Americana, Americana, 2002. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/20334 | - |
dc.description.abstract | Este projeto tem como objetivo demonstrar a estreita relação entre a Computação Gráfica e o desenvolvimento de um produto a ser comercializado, apresentando os inúmeros auxílios e facilidades que a mesma promove no processo de design industrial. Neste contexto, faz-se necessária a definição de certos conceitos básicos tanto no ramo técnico da computação e seus inúmeros dispositivos e procedimentos, bem como a definição de conceitos envolvidos e utilizados na pesquisa de marketing de um determinado produto, assim como no desenvolvimento de seu protótipo e conseqüente fabricação. A importância de tal estudo se dá pelo fato de que as industrias dão progressivo valor à boa formação de um novo produto a ser lançado no mercado e que a computação gráfica traz as ferramentas necessárias a este desenvolvimento. | pt_BR |
dc.description.abstract | This project has as objective to demonstrate to the narrow relation between the Graphical Computation and the development of a product to be commercialized, presenting the innumerable aids and easiness that the same one promotes in the process of design industrial. In this context, the definition of certain basic concepts in the branch becomes in such a way necessary technician of the computation and its innumerable devices and procedures, as well as the definition of involved and used concepts in the research of marketing of one determined product, as well as in the development of its archetype and manufacture. The importance of such study if gives for the fact of that the factory give gradual value to the good formularization of a new product to be launched in the market and that the graphical computation brings the necessary tools to this development. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Processamento de Dados | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 004 | pt_BR |
dc.subject | Computação gráfica | pt_BR |
dc.subject | Design | pt_BR |
dc.subject | Produtos | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento de produtos | pt_BR |
dc.subject.other | Informação e Comunicação | pt_BR |
dc.title | Computação gráfica voltada ao design de produtos | pt_BR |
dc.title.alternative | Computer graphics for product design | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2002_Ana Paula de Souza Albano_OD2060.pdf Restricted Access | 10.63 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.