Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/20214
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | BALAN, Doralice de Souza Luro | - |
dc.contributor.author | STÊNICO, Joselaine Andréia de Godoy | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-21T19:46:12Z | - |
dc.date.available | 2024-06-21T19:46:12Z | - |
dc.date.issued | 2005-05 | - |
dc.identifier.citation | STÊNICO, Joselaine Andréia de Godoy. Reconhecimento da superfície do planeta com a utilização de geotecnologias, 2005. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Superior de Tecnologia em Processamento de Dados) - Faculdade de Tecnologia de Americana, Americana, 2005. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/20214 | - |
dc.description.abstract | Com a globalização e a revolução desencadeada pela informática e o uso crescente do computador e das novas tecnologias de processamento de dados está ampliando, dinamizando, valorizando e aumentando novas possiblidades para a geografia. É bem provável que, antes mesmo de ter descoberto o fogo, o homem tenha sentido necessidade de registrar os locais em que ocorria as caçadas, as aventuras e até mesmo os roteiros das primeiras viagens, neste momento surge, então, os rudimentos da cartografia, tal procedimento fora materializado em pedras, barro e madeiras. Atualmente, a informática é grande aliada nesse trabalho de reconhecimento da superfície do planeta; realizar produções cartográficas, dominar tecnologias voltadas a coleta e a análise de informação, elaboração da base cartográfica e Sistemas de Informações Geográficas (SIG) são instrumentos essenciais para tomadas de decisões dentro de algumas áreas do geoprocessamento. Assim, dentro deste contexto, enfatizaremos a utilização e a integração de geotecnologias. | pt_BR |
dc.description.abstract | With the globalization and the revolution unchained by the computer science and the growing use of the computer and of the new technologies of data processing it is enlarging, dynamizing, valoriting and increasing new possibilities for the geography. It is very probable that, even before having discovered the fire, the man had felt the need to register the places where the huntings happened, the adventures and even the routes of the first trips, at this time it appears, then, the rudiments of cartography, such procedure had been materialized in stones, muds and wood. Nowadays, the computer science is big allied in that work of recognition of the surface of the planet; to accomplish cartographic productions, to dominate technologies turned to the collection and the analysis of information, elaboration of cartographic base and Geographic Information Systems (GIS) they are essential instruments for decisions takings of some areas of the geoprocessing. Thus, inside this context, we will emphasize the use and the integration of geotechnologies. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Processamento de Dados | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 004 | pt_BR |
dc.subject | Geoprocessamento | pt_BR |
dc.subject | Cartografia | pt_BR |
dc.subject.other | Informação e Comunicação | pt_BR |
dc.title | Reconhecimento da superfície do planeta com a utilização de geotecnologias | pt_BR |
dc.title.alternative | Recognizing the planet's surface using geotechnologies | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
20051S_Joselaine Andréia de Godoy Stênico_OD2025.pdf Restricted Access | 10.5 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.