Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/20157
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | LIMA, José Roberto | - |
dc.contributor.author | SILVEIRA, Alan Araújo da | - |
dc.contributor.author | XAVIER, Caio Ramos | - |
dc.contributor.author | MAMANI, Diego Elvis Choque | - |
dc.contributor.author | SILVA, Enzo de Moura | - |
dc.contributor.author | SOUSA, Fernando Moraes de | - |
dc.contributor.author | SILVA, Giovanny Dantas da | - |
dc.contributor.other | LIMA, José Roberto | - |
dc.contributor.other | GOIS, Joice Silva | - |
dc.contributor.other | FILDIMAQUE, Patrícia Mendes | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-20T20:15:09Z | - |
dc.date.available | 2024-06-20T20:15:09Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-07 | - |
dc.identifier.citation | SILVEIRA, Alan A. da et al. EcoUP - tecnologia e reciclagem, 2023 - Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Técnico em Informática para internet) – Escola Técnica Estadual ETEC São Mateus (Jardim São Cristovão – São Paulo), São Paulo, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/20157 | - |
dc.description.abstract | O presente trabalho de conclusão de curso visa contribuir com discussões existentes a respeito do descarte lixo eletrônico e relacioná-los com estudos realizados por usuários, traçando um paralelo com a pesquisa. No âmbito de uma pesquisa qualitativa, foi realizado, por meio de pesquisas, possíveis impactos da sociais e ambientais de uma má reciclagem do lixo. A análise dos resultados indicou quais são os setores mais atingidos, os que necessitam de uma mudança e ampliação da atenção pública. | pt_BR |
dc.description.abstract | This course completion work aims to contribute to existing research regarding the disposal of electronic waste and relate them to studies carried out by users, drawing a parallel with the research. As part of qualitative research, the possible social and environmental impacts of poor waste recycling were carried out through research. The analysis of the results indicated which sectors were most affected, those that will be discussed regarding a change and expansion of public attention. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Técnico em Informática para Internet | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 227 | pt_BR |
dc.subject | Descarte de materiais | pt_BR |
dc.subject | Lixo eletrônico | pt_BR |
dc.subject | Impactos ambientais | pt_BR |
dc.subject | Reciclagem | pt_BR |
dc.subject | Mudança organizacional | pt_BR |
dc.subject.other | Informação e Comunicação | pt_BR |
dc.title | EcoUP - técnologia e reciclagem | pt_BR |
dc.title.alternative | EcoUP - technology and recycling | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
20232S_EcoUP_tecnologia_e_reciclagem_TCC.pdf Restricted Access | 2.39 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.