Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/19915
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | FANTIN, Bernadete Rossi Barbosa | - |
dc.contributor.author | DAMASCENO, Tamires do Nascimento | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-14T22:56:22Z | - |
dc.date.available | 2024-06-14T22:56:22Z | - |
dc.date.issued | 2014-12 | - |
dc.identifier.citation | DAMASCENO, Tamires do Nascimento. Avaliação da necessidade de semáforo nos cruzamentos semaforizados da cidade de Botucatu em função do número de veículos/hora, 2014. Monografia (Curso Superior de Tecnologia em Logística) - Faculdade de Tecnologia de Botucatu, 2014. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/19915 | - |
dc.description.abstract | Devido ao aumento gradativo do fluxo de veículos nas cidades, a implantação de semáforos nas interseções que apresentam potencial número de conflitos torna-se necessário na tentativa de ordenar os fluxos de passagem e minimizar as situações de risco. No entanto é preciso adequar corretamente às instalações dos semáforos nos cruzamentos semaforizados da cidade de Botucatu em busca de um melhor trânsito, diminuindo acidentes, paradas desnecessárias aos condutores e facilitando um melhor percurso com mais tranquilidade aos carros e pedestres. Os semáforos colocados de maneira correta deixam os cruzamentos com um trânsito mais organizado, de maneira em que acarretará vantagens ao trânsito, mas se colocado sem necessidade pode causar congestionamento, espera desnecessárias, impaciência, estímulo ao desrespeito, falta de confiança nos semáforos por parte dos pedestres e condutores. O presente estudo procurou identificar a real necessidade de semáforo nos cruzamentos semaforizados na cidade de Botucatu em função do volume de veículos que passam por cada cruzamento. Este estudo foi realizado a partir do levantamento existente destes fluxos, realizados para o desenvolvimento de outro trabalho de conclusão de curso complementar ao tema, através da identificação dos principais critérios utilizados para se avaliar a pertinência ou não da colocação de semáforo numa interseção. Foi identificado, através desta análise que 16 dos semáforos tiveram sua instalação justificada e 11 deles obtiveram há não justificativa dos 27 semáforos analisados. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Logística | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 112 | pt_BR |
dc.subject | Veículos | pt_BR |
dc.subject | Segurança | pt_BR |
dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
dc.title | Avaliação da necessidade de semáforo nos cruzamentos semaforizados da cidade de Botucatu em função do número de veículos/hora | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TAMIRES DO NASCIMENTO DAMASCENO.pdf | Avaliação da necessidade de semáforo nos cruzamentos semaforizados da cidade de Botucatu em função do número de veículos/hora | 943.41 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.