Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/19550
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | VICENTE, André Fabiano de Castro | - |
dc.contributor.advisor | OLIVEIRA, Cristina Alves de | - |
dc.contributor.author | FERNANDES, Ana Caroline da Silva | - |
dc.contributor.author | RIBEIRO, Isadora Bailoni | - |
dc.contributor.author | LUIZATO, Pedro Andrade Souza Almoinha | - |
dc.contributor.author | ALMEIRA, Weslley de Sena | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-06T15:13:22Z | - |
dc.date.available | 2024-06-06T15:13:22Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-08 | - |
dc.identifier.citation | FERNANDES, Ana Caroline da Silva et al. Comparação do desenvolvimeto das plantas através do uso de biofertilizantes oriundos da compostagem de resíduos orgânicos. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Técnico em Meio Ambiente) - ETEC de Cubatão, Cubatão-SP, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/19550 | - |
dc.description.abstract | O descarte de forma inapropriada do lixo orgânico, é uma grande problemática no contexto ambiental do Brasil. Grande parte dos resíduos orgânicos é destinado aos lixões e aterros sanitários, tornando o seu reaproveitamento inviável. De acordo com dados, o consumo de alimentos orgânicos por família é elevado, consequentemente, o rejeito tende a acumular. Redirecionando um novo rumo a tais detritos, esse trabalho buscou, através de pesquisas qualitativas e artigos científicos, a produção e aplicação do biofertilizante, a partir do reaproveitamento do lixo orgânico e comprovar que o adubo natural é o substituto ideal do fertilizante químico (NPK), resultando em menos danos ao meio ambiente e aos seres humanos. O processamento de coleta do adubo, contou com materiais reutilizáveis, tendo em vista, a redução dessas ferramentas e seus impactos. Através do cultivo da alface crespa, Lactuca sativa, foi aplicado na mesma, os biofertilzantes (a base de frutas, vegetais e entre outros.), bem como a água e o fertilizante químico, a fim de analisar o desempenho de cada um sobre a planta. O processo de observação do crescimento do vegetal durou cerca de três meses, tornando possível a comprovação e eficácia do plantio da alface, por meio dos adubos orgânicos. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Técnico em Meio Ambiente | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 181 | pt_BR |
dc.subject | Meio ambiente | pt_BR |
dc.subject | Resíduos sólidos | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia de fertilizantes | pt_BR |
dc.subject.other | Ambiente e Saúde | pt_BR |
dc.title | Comparação do desenvolvimeto das plantas através do uso de biofertilizantes oriundos da compostagem de resíduos orgânicos | pt_BR |
dc.type | Artigo científico | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
etimma_2023_fernandes_biofertilizantes.pdf | Comparação do desenvolvimeto das plantas através do uso de biofertilizantes oriundos da compostagem de resíduos orgânicos | 411.55 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.