Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/19198
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | CHAIM, Daniel Faria | - |
dc.contributor.author | SANTOS, Camila Galvão dos | - |
dc.contributor.author | CUNHA, Isabella de Oliveira Nobrega da | - |
dc.contributor.author | RODRIGUES, João Gabriel Oliveira | - |
dc.contributor.author | VALIM, Lisandra Aparecida Araújo | - |
dc.contributor.author | PRADO, Thayse Danielli Oliveira do | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-27T18:48:38Z | - |
dc.date.available | 2024-05-27T18:48:38Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-15 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Camila Galvão; CUNHA, Isabella de Oliveira; RODRIGUES, João Gabriel; VALIM, Lisandra Aparecida Araújo; PRADO, Thayse Oliveira. 2022. Estudo de Viabilidade mr. black café gourmet, 2022. (Curso Superior de Tecnologia da Gestão Financeira) - Faculdade de Tecnologia Prof João Mod. Guaratinguetá, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/19198 | - |
dc.description.abstract | Este documento possui como propósito analisar a viabilidade de implantação de uma franquia da Mr. Black Café Gourmet na cidade de Guaratinguetá-SP. Foram analisados diversos fatores financeiros e econômicos como Taxa Selic, PIB (Produto Interno Bruto), Desemprego e coleta de informações sendo possível assim projetar o cenário que a franquia poderá enfrentar. Com dados obtidos por meio de pesquisa documental da franqueadora foi possível realizar a análise de viabilidade, salientando os diferenciais dos produtos, a localização, o perfil do consumidor que foram fundamentais para apresentação de um projeto viável.The purpose of this document is to analyze the feasibility of implementing a Mr. Black Café Gourmet in the city of Guaratinguetá-SP. Several financial and economic factors were analyzed such as Selic Rate, GDP (Gross Domestic Product), Unemployment and collection of information, thus making it possible to project the scenario that the franchise may face. With data obtained through documentary research by the franchisor, it was possible to carry out a feasibility analysis, highlighting the differentials of the products, the location, the consumer profile that were fundamental for the presentation of a viable project. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Gestão Financeira | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 106 | pt_BR |
dc.subject | Análise financeira | pt_BR |
dc.subject | Franquia | pt_BR |
dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
dc.title | Estudo de viabilidade da franquia mr. black café gourmet | pt_BR |
dc.type | Plano de Negócios | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
gestao_financeira_2022_1_camila_galvao_dos_santos_estudo_de_viabilidade_da_franquia_mr_black_cafe_gourmet.pdf Restricted Access | 4.63 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.