Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/18816
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TOMAZELA, Maria das Graças Junqueira Machado | - |
dc.contributor.author | CAMPOS, Janaina Antunes de | - |
dc.contributor.other | ARANTES, Janaine Cristiane de Souza | - |
dc.contributor.other | PONTES, Aldo Nascimento | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-17T12:19:31Z | - |
dc.date.available | 2024-05-17T12:19:31Z | - |
dc.date.issued | 2021-06-14 | - |
dc.identifier.citation | CAMPOS, Janaina Antunes de. Oficina digital – sistema para o gerenciamento e personalização de clientes de oficinas mecânicas, 2021. Trabalho de Conclusão de Curso. (Tecnologia em Análise de Desenvolvimento de Sistemas) - Faculdade de Tecnologia "Dr. Archimedes Lammoglia", Indaiatuba, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/18816 | - |
dc.description.abstract | O nicho de oficinas mecânicas é formado principalmente por micro e pequenos empreendedores, que utilizam poucos recursos informatizados para organizarem seus negócios. O contato com os clientes, muitas vezes, é pessoal. Não é comum esses empreendimentos manterem um histórico dos serviços prestados, nem mesmo contato para futuras manutenções ou um atendimento personalizado para garantir a fidelização do cliente. Assim, este trabalho tem como objetivo desenvolver um sistema para auxiliar no atendimento, gerenciamento e fidelização de clientes de oficinas mecânicas. Na fundamentação teórica, são apresentados alguns conceitos-chave, como sistemas de gerenciamento, marketing de relacionamento e fidelização de clientes que sustentam a pesquisa, os quais são ancorados em práticas de pesquisas apresentadas em um conjunto de trabalhos relacionados. Para alcançar os objetivos propostos, foi realizada uma pesquisa experimental, que consiste na determinação de um objeto de estudo, na seleção de variáveis que sejam capazes de influenciá-lo, e na definição dos meios para controlar e observar os efeitos que esta variável manipulada possa produzir nesse objeto. Inicialmente, foi realizada uma revisão bibliográfica a partir da qual foram definidos os conceitos-chave que embasam a pesquisa. Em seguida, foi desenvolvida uma aplicação web utilizando como principais tecnologias: linguagem de programação JavaScript, banco de dados PostgreSQL, frameworks Bootstrap, ReactJS e Express. A aplicação desenvolvida foi validada por um grupo de 16 usuários composto por proprietários e funcionários de oficinas mecânicas por meio de um formulário e resultou em um retorno positivo por parte dos usuários, que consideraram o sistema desenvolvido muito importante para o seu propósito. O sistema como um todo obteve nota 9.43, e assim considera-se que esta pesquisa cumpriu com seus objetivos. | pt_BR |
dc.description.abstract | The niche of car repair shops is formed mainly by micro and small entrepreneurs, who use few computerized resources to organize their businesses. The contact with customers is often personal. It is not common for these enterprises to maintain a history of the services provided, not even contact for future maintenance or personalized service to guarantee customer loyalty. Thus, this work aims to develop a system to assist in the service, management and customer loyalty of car repair shops. In the theoretical foundation, some key concepts are presented, such as management systems, relationship marketing and customer loyalty that support the research, which are anchored in research practices presented in a set of related works. To achieve the proposed objectives, an experimental research was carried out, which consists of determining an object of study, selecting variables that are capable of influencing it, and defining the means to control and observe the effects that this manipulated variable may produce on that object. Initially, a bibliographic review was carried out, from which the key concepts that underlie the research were defined. Then, a web application was developed using the main technologies: JavaScript programming language, PostgreSQL database, frameworks Bootstrap, ReactJS and Express. The developed application was validated by a group of 16 users composed of owners and employees of car repair shops through a form and resulted in a positive feedback from the users, who considered the developed system very important for its purpose. The system as a whole scored 9.43, and so this survey is considered to have met its objectives. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 105 | pt_BR |
dc.subject | Pesquisa | pt_BR |
dc.subject | Marketing de serviço | pt_BR |
dc.subject.other | Informação e Comunicação | pt_BR |
dc.title | Oficina digital – sistema para o gerenciamento e personalização de clientes de oficinas mecânicas | pt_BR |
dc.title.alternative | Oficina digital – system for managing and customizing mechanical workshop customers | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Janaina Antunes de Campos.pdf Restricted Access | 4.23 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.