Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/18731
Title: | Coletor eletropneumático de amostra |
Authors: | COSTA, Gerilson dos Santos LOURENÇO, Gabriel Henrique da Silva MUNIZ, Marcelo Soares OLIVEIRA JUNIOR, Cássio Aparecido de SILVA, José Ronaldo da |
Advisor: | GIBERTONI, Eliezer MESSIAS, Francisco Egidio |
Other contributor: | BELLUCO, Anderson RAYMUNDO, Evandra Maria |
type of document: | Artigo científico |
Keywords: | Animais domésticos;Processamento de alimentos |
Issue Date: | Dec-2023 |
Publisher: | 091 |
Citation: | COSTA, Gerilson dos Santos et al. Coletor eletropneumático de amostra, 2023. Trabalho de Conclusão de Curso( Curso Técnico em Mecânica) - Etec Paulino Botelho, São Carlos, 2023. |
Abstract: | Na indústria, os coletores desempenham um papel fundamental na captura de recursos e na gestão sustentável de resíduos sólidos, como plásticos, vidros, papéis e metais recicláveis. Em parceria com a Global Pet, foi desenvolvido um coletor eletropneumático destinado à coleta de grânulos de PET (Polietileno Tereftalato), que serão periodicamente analisados para avaliar a qualidade do material. O projeto de TCC tem como objetivo aprimorar esse coletor, aperfeiçoando o processo de coleta e, consequentemente, a qualidade do produto fabricado pela empresa. Isso será alcançado por meio de melhorias aplicadas ao equipamento e análises laboratoriais das amostras de grânulos de PET coletadas. O projeto contribui para a eficiência do processo industrial e promove a sustentabilidade. In industry, collectors play a fundamental role in capturing resources and sustainably managing solid waste, such as plastics, glass, paper and recyclable metals. In partnership with Global Pet, an electro-pneumatic collector was developed for the collection of PET (Polyethylene Terephthalate) granules, which will be periodically analyzed to assess the quality of the material. The TCC project aims to improve this collector, improving the collection process and, consequently, the quality of the product manufactured by the company. This will be achieved through improvements applied to equipment and laboratory analyzes of the collected PET granule samples. The project contributes to the efficiency of the industrial process and promotes sustainability. |
URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/18731 |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
TCC-COLETOR ELETROPNEUMÁTICO DE AMOSTRA-24.pdf | 1.73 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.