Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/18368
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | BICALHO, Simone Tiemi Taketa | - |
dc.contributor.author | DOMICIANO, Tainara | - |
dc.contributor.other | CARVALHO, Luciana de | - |
dc.contributor.other | GOMES, José William Pinto | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-08T12:04:11Z | - |
dc.date.available | 2024-05-08T12:04:11Z | - |
dc.date.issued | 2022-06 | - |
dc.identifier.citation | DOMICIANO, Tainara. Controle Interno do Ativo Imobilizado da Empresa Smart Innova-tion, 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial) - Faculdade de Tecnologia de Indaiatuba "Dr. Archimedes Lammoglia", Indaiatuba, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/18368 | - |
dc.description.abstract | O controle patrimonial é o processo de conhecimento e monitoramento do patrimônio de uma empresa e esta é uma atividade muito importante, porém algumas empresas não fazem o controle do imobilizado ou o fazem de maneira ineficiente. O controle interno dos ativos imobilizados permite que a empresa possa otimizar os recursos existentes e reduzir desperdícios de recursos físicos. Logo, o objetivo do presente trabalho foi primeiramente realizar através da teoria de autores demonstrar de maneira clara a importância de tal atividade, assim como demonstrar a maneira adequada a se desenvolver, e após foi realizado o levantamento quanto aos ativos imobilizados da empresa de desenvolvimento de software denominada de Smart Innova-tion, para que houvesse a identificação se ocorre e como ocorre o controle dos ativos imobili-zados, e se houvesse tal controle estudá-lo se o mesmo ocorria de maneira competente. Sendo de fácil compreensão através da fundamentação para que possa haver um entendimento sobre o Controle interno do Ativo Imobilizado assim como as Normas Internacionais, demonstrando a importância de possuir um sistema eficaz. Da mesma forma discorrendo como ocorreu o estudo de caso de uma empresa especialista em desenvolvimento de software que a partir dos resultados foi elaborado procedimentos e um manual de fácil entendimento e compreensão mesmo para pessoas leigas afim de estimular a implementação de tal controle beneficiando a instituição. Assim sendo sugerido um tratamento adequado aos controles internos dos bens imobilizados da empresa estudada. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 105 | pt_BR |
dc.subject | Controle de custos | pt_BR |
dc.subject | Softwares | pt_BR |
dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
dc.title | Controle interno do ativo imobilizado da empresa smart innova-tion | pt_BR |
dc.title.alternative | Internal control of the fixed assets of the smart innova-tion company | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TAINARA DOMICIANO.pdf Restricted Access | 2.52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.