Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/18261
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | FANTIN, Bernadete Rossi Barbosa | - |
dc.contributor.author | ATHANAZIO, Jerian Edmundo | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-04T00:24:19Z | - |
dc.date.available | 2024-05-04T00:24:19Z | - |
dc.date.issued | 2009-12 | - |
dc.identifier.citation | ATHANAZIO, Jerian Edmundo. Análise de conflito de tráfego em interseção na cidade de Botucatu, 2009. Monografia (Curso Superior de Tecnologia em Logística) - Faculdade de Tecnologia de Botucatu, 2009. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/18261 | - |
dc.description.abstract | A cidade de Botucatu não foi planejada para suportar a capacidade de veículos que hoje trafegam em suas vias, conseqüentemente surgiram varias interseções problemáticas. Para solucionar ou amenizar esses problemas uma ferramenta muito útil para cidades de pequeno e médio porte são as técnicas de análise de conflitos que tem como objetivo realizar alterações e avaliar imediatamente os benefícios que as alterações trouxeram para o trânsito, desse modo trazendo segurança, conforto e uma melhor qualidade de vida a todos os envolvidos no trânsito. Para que as técnicas sejam aplicadas é necessário à realização do trabalho em campo, com a contagem do volume de veículos que utilizam a interseção estudada, bem como o levantamento e a classificação dos conflitos existentes nela e assim sugerindo as alterações. Com o trabalho foi possível constatar que os acidentes concentram-se no período da noite, aos finais de semana e os carros são os maiores envolvidos, não tendo atropelamento e nem vítimas fatais. Grande parte dos conflitos ocorre na via principal para quem saí da cidade. Qualquer alteração feita na interseção deverá manter o fluxo na via principal e apenas diminuindo a velocidade dos veículos. Qualquer mudança não surtirá efeito se não for realizado um trabalho educativo de conscientização de todos os envolvidos que por ali trafegam, associados a uma melhor fiscalização. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Logística | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 112 | pt_BR |
dc.subject | Controle de tráfego | pt_BR |
dc.subject | Conflito | pt_BR |
dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
dc.title | Análise de conflito de tráfego em interseção na cidade de Botucatu | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
JERIAN EDMUNDO ATHANAZIO.pdf | Análise de conflito de tráfego em interseção na cidade de Botucatu | 866.51 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.