Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/17996
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | COENTRO, Rita Maria Cunha de Leite | - |
dc.contributor.author | SOUZA, Samuel de | - |
dc.contributor.other | TOSO JÚNIOR, Reinaldo | - |
dc.contributor.other | BRASILEIRO, Yara Brito | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-26T15:24:23Z | - |
dc.date.available | 2024-04-26T15:24:23Z | - |
dc.date.issued | 2022-11 | - |
dc.identifier.citation | SOUZA, Samuel de. Relatório tecnológico de proposição de solução/melhoria do processo inbound da cadeia logística química com ênfase no produto creme de cabelo, 2022. Trabalho de Conclusão de Curso. (Tecnologia em Logística Aeroportuária) - Faculdade de Tecnologia "Dr. Archimedes Lammoglia", Indaiatuba, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/17996 | - |
dc.description.abstract | O setor químico possui uma vasta extensão no papel de grande destaque na economia. Esse setor possui grande importância no mercado, pois é um forte fornecedor de insumos, a cadeia de suprimentos químicos é um dos setores mais significativos da economia brasileira e um dos mais importantes do mundo. É um setor base, que por sua vez fornece insumos para diversas outras indústrias de transformação do Brasil, nos quais são utilizados em diversos segmentos. Todo o desenvolvimento deste relatório segue respostas oferecidas pelo relatório de diagnostico produzido através do TGI que contemplou análise do Processo Inbound da Cadeia Logística Química com ênfase no produto creme de cabelo. O principal objetivos é oferecer solução ou uma melhoria/inovação para a situação ou problema existente dentro do processo inbound. O relatório parte da hipótese de que a solução ou uma melhoria/inovação, pode contribuir para um melhor funcionamento do processo de armazenagem, oferecendo assim, a possibilidade na utilização do método de organização na armazenagem do produto, capaz de controlar a saída dos produtos estocados em ordem de entrada da mercadoria garantindo que os produtos não passem da validade. Aborda-se ainda como proposta de solução de melhoria a ausência da utilização do Fisrt In Fisrt Out (FIFO) para controle de matéria-prima e insumos. Trata-se de uma pesquisa exploratória com base em revisão bibliográfica, de fontes indiretas a fim de ajudar na elaboração do mesmo e proporcionar o conhecimento, os dados foram analisados qualitativamente. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Logística Aeroportuária | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 105 | pt_BR |
dc.subject | Logística (administração) | pt_BR |
dc.subject | Química | pt_BR |
dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
dc.title | Relatório tecnológico de proposição de solução/melhoria do processo inbound da cadeia logística química com ênfase no produto creme de cabelo | pt_BR |
dc.title.alternative | Technological report proposing a solution/improving the inbound process of the chemical logistics chain with an emphasis on the hair cream product | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SAMUEL DE SOUZA.pdf Restricted Access | 1.11 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.