Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/17938
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | MORAES, Flávio Fernandes | - |
dc.contributor.advisor | MACEDO, Myrian Teixeira | - |
dc.contributor.author | LOPES, Ana Gabrielly Lima | - |
dc.contributor.author | FERRAZ, Carolina Alves | - |
dc.contributor.author | SOUSA, Jeniffer de Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-25T16:41:28Z | - |
dc.date.available | 2024-04-25T16:41:28Z | - |
dc.date.issued | 2023-12 | - |
dc.identifier.citation | LOPES, Ana Gabrielly Lima; FERRAZ, Carolina Alves; SOUSA, Jeniffer de Oliveira; MORAES, Flávio Fernandes; MACEDO, Myrian Teixeira. Reestruturação das estratégias do ponto de venda da loja Sportmar empório náutico: estudo de caso. 2023. 17 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Técnico em Marketing) - Escola Técnica de São Sebastião, São Sebastião, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/17938 | - |
dc.description.abstract | O artigo tem como objetivo apresentar um estudo de reestruturação de ponto de venda, ou seja, mostrar como estratégias de marketing podem auxiliar a fortalecer a identidade de uma empresa, bem como analisar e atender as expectativas do público de maneira personalizada à empresa, objeto de estudo, Sportmar. Foi realizado pesquisas qualitativas, as quais o levantamento de dados possibilitou o desenvolvimento de estratégias direcionadas ao local do estabelecimento, construindo um foco nos 5 sentidos e os estímulos a estes que, podem colaborar para o processo de decisão de compra do consumidor. Para a demonstração prática do trabalho, foi realizado um projeto arquitetônico em 3D, o qual permitiu a visualização direta dos resultados pós as devidas implementações, suprindo todas as pendências apontadas pelo próprio público da empresa | pt_BR |
dc.description.abstract | This paper aims to present a point-of-sale restructuring study, that is, to show how marketing strategies can help strengthen a company's identity, as well as analyze and meet the expectations of the public, with personalized strategies for the company related to this study, Sportmar. A qualitative research was carried out, in which data collection enabled the development of strategies aimed to the this establishment, building a focus on the 5 senses and the stimuli for these that can contribute to the consumer's purchasing decision process. For the practical demonstration of the paper, a 3D architectural project was carried out, which allowed direct visualization of the results after the necessary implementations, covering all pending issues highlighted by the company's own public. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Técnico em Marketing | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 188 | pt_BR |
dc.subject | Marketing | pt_BR |
dc.subject | Pontos-de-venda | pt_BR |
dc.subject | Esportes | pt_BR |
dc.subject | Pesquisa de consumidor | pt_BR |
dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
dc.title | Reestruturação das estratégias do ponto de venda da loja Sportmar empório náutico: estudo de caso | pt_BR |
dc.title.alternative | Restructuring the point of sale strategies of the Sportmar emporio nautico: case study | pt_BR |
dc.type | Artigo científico | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
REESTRUTURAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DO PONTO DE VENDA DA LOJA.docx.pdf | 1.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.