Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/17913
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | CASTRO, João César Martins de | - |
dc.contributor.author | CORDEIRO, Carolaine Lorraine | - |
dc.contributor.author | LUCAS, Carolina Santos | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-25T11:48:22Z | - |
dc.date.available | 2024-04-25T11:48:22Z | - |
dc.date.issued | 2022-07-07 | - |
dc.identifier.citation | CORDEIRO , Carolaine Lorraine; LUCAS , Carolina Santos. Levantamento de espécies nativas para coleta de sementes para o reflorestamento em pequenas propriedades rurais no município de Presidente Prudente – SP. Orientador: João Cesar Martins de Castro. 2022. 12 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Agronegócios) - Faculdade de Tecnologia de Presidente Prudente, Presidente Prudente, SP, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/17913 | - |
dc.description | Artigo apresentado no IV SIPEC (IV Seminário Interdisciplinar de Pesquisa Científica). Pesquisa e Tecnologia na (pós) Pandemia - Presidente Prudente, SP, 11, 12 e 13 de maio de 2022. Link de acesso aos Anais: https://fatecpp.edu.br/alomorfia/index.php/sipec/issue/view/19 | pt_BR |
dc.description.abstract | Este artigo tem como objetivo a identificação de árvores matrizes para futura coleta de sementes, que serão destinadas a reflorestamento das pequenas propriedades rurais localizadas no município de Presidente Prudente - SP. Nesta região são evidentes vários problemas ambientais, destacando-se a degradação do solo, causado pela porcentagem insuficiente de florestas e reserva legal. A pesquisa contempla levantamento da relação entre imóveis rurais e reservas legais e elaboração de uma proposta de intervenção para recuperação das áreas degradadas através de coleta de sementes para reflorestamento, que se mostra a solução mais viável e pertinente para essa problemática que atinge negativamente a área estudada. Para isso foram identificadas 30 árvores nativas dentro dos bairros Ana Jacinta e Mário Amato no município com grande importância ecológica, servindo de matriz para coleta de sementes. Todas as árvores selecionadas foram fotografadas, localizadas com GPS (Celular) e inseridas em uma imagem do Google Earth. Este plano de reflorestamento apesar de limitado a área de Presidente Prudente - SP, pode ser facilmente expandido e implementado em outras regiões agrícolas. A possibilidade de adaptação em outras regiões é devida a aplicação de uma metodologia simples, que será descrita adiante. Objetiva-se coma atividade de reflorestamento uma série de melhorias ambientais, sociais e econômicas de impacto regional, como conservação do solo, recuperação das áreas de reserva legal, geração de emprego e renda, e agregação de valor aos produtos da árvore plantada. | pt_BR |
dc.description.abstract | This article aims to identify matrix trees for future collection of seeds, which will be2 destined for reforestation of small rural properties located in the municipality of Presidente Prudente - SP. In this region, several environmental problems are evident, especially soil degradation, caused by the insufficient percentage of forests and legal reserves. There search includes a survey of the relationship between rural properties and legal reserves and the elaboration of an intervention proposal for the recovery of degraded areas through the collection of seeds for reforestation, which proves to be the most viable and pertinent solution to this problem that affects the studied area negatively . For this, 30 native trees were identified with in the Ana Jacinta and Mario Amato neighborhoods in the municipality with great ecological importance, serving as a matrix for seed collection. All selected trees were photographed, located with GPS (cellphone) and inserted into a Google Earth image. This reforestation plan, although limited to the Presidente Prudente - SP area, can be easily expanded and implemented in other agricultural regions. The possibility of adaptation in other regions is due to the application of a simple methodology, which will be described below. The objective of there forestation activity is a series of environmental, social and economic improvements of regional impact, such as soil conservation, recovery of legal reserve areas, generation of employment and income, and adding value to the products of the planted tree. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Agronegócio | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 157 | pt_BR |
dc.subject | Recuperação ambiental | pt_BR |
dc.subject | Degradação ambiental | pt_BR |
dc.subject | Conservação do solo | pt_BR |
dc.subject.other | Recursos Naturais | pt_BR |
dc.title | Levantamento de espécies nativas para coleta de sementes para o reflorestamento em pequenas propriedades rurais no município de Presidente Prudente – SP | pt_BR |
dc.title.alternative | Survey of native species for collection of seeds for reforestation in small rural properties in the municipality of Presidente Prudente - SP | pt_BR |
dc.type | Artigo científico | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
agronegócios_2022_1_carolainelcordeiro_levantamentodeespéciesnativasparacoleta.pdf | 727.64 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.