Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/17195
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | MOSCATELLI, Silmara Ribeiro | - |
dc.contributor.author | SANTOS, Bruno Neves dos | - |
dc.contributor.author | CURCIO, Roberta Trombeta Oliveira de | - |
dc.contributor.other | IMADA, Renata Nagima | - |
dc.contributor.other | SANTOS, Juliana Casarotti Ferreira dos | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-05T23:08:33Z | - |
dc.date.available | 2024-04-05T23:08:33Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-28 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Bruno Neves dos; CURCIO, Roberta Trombeta Oliveira de. Crescimento econômico inclusivo e sustentável: possibilidades de aplicação na cidade de Presidente Prudente – SP. Orientador: Silmara Ribeiro Moscatelli. 2023. 29 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Gestão Empresarial) - Faculdade de Tecnologia de Presidente Prudente, Presidente Prudente, SP, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/17195 | - |
dc.description.abstract | Esse trabalho de conclusão aborda o tema do crescimento econômico inclusivo e sustentável, analisando as possibilidades de aplicação na cidade de Presidente Prudente – SP. A pesquisa identifica políticas públicas que promovam o desenvolvimento econômico local de forma sustentável e inclusiva, com ênfase na geração de emprego e renda para a população em situação de vulnerabilidade. Os resultados mostram que é possível adotar estratégias que estimulem a economia local e, ao mesmo tempo, promovam a inclusão social e a preservação do meio ambiente. | pt_BR |
dc.description.abstract | This undergraduate thesis adresses the theme of inclusive and sustainable growth, analizing the possibilities of application in the city of Presidente Prudente – SP. The research indentifies public policies that promote the local economic development in a sustainable and inclusive manner, with an emphasis on generating employment and income for vulnerable populations. The results show that it is possible to adopt strategies that stimulate the local economy and, at the same time, promote social inclusion and environmental preservation | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 157 | pt_BR |
dc.subject | Economia do trabalho | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento sustentável | pt_BR |
dc.subject | Inclusão social | pt_BR |
dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
dc.title | Crescimento econômico inclusivo e sustentável: possibilidades de aplicação na cidade de Presidente Prudente – SP | pt_BR |
dc.title.alternative | Inclusive and sustainable economic growth: possibilities for application in the city of Presidente Prudente – SP | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
GestãoEmpresarial_2023_1_BrunoNSantos_RobertaTOCurcio_Crescimento_econômico_inclusivo_e_sustentável.pdf Restricted Access | 776.22 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.