Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/17123
Title: | Tomografia computadorizada cone beam e a radiografia panorâmica no diagnóstico odontológico |
Authors: | RUA, Tatiana Castro Bueno |
Advisor: | PICKA, Milena Cely Modolo |
type of document: | Monografia |
Keywords: | Radiografia;Radiologia odontológica |
Issue Date: | Dec-2011 |
Publisher: | 112 |
Citation: | RUA, Tatiana Castro Bueno. Rastreamento e detecção precoce do câncer de mama através de mamografia, 2011. Monografia (Curso Superior de Tecnologia em Radiologia) - Faculdade de Tecnologia de Botucatu, 2011 |
Abstract: | Este trabalho teve como objetivo fazer uma revisão de literatura e analisar as imagens da tomografia Cone Beam e da radiografia panorâmica, comparando a duas técnicas na área da radiologia odontológica. Pretende-se pesquisar qual dos dois métodos é mais vantajoso para o paciente e também para o cirurgião dentista que estará solicitando o exame. A radiografia panorâmica é hoje um meio auxiliar de diagnóstico muito utilizado na área odontológica, porém oferece imagens limitadas, com sobreposição de estruturas, distorções geométricas e imagens em duas dimensões. A técnica tomográfica Cone Beam ainda é uma novidade na área odontológica, e traz com ela a possibilidade de obtenção de imagens em três dimensões, com reduzida dose de radiação para o paciente (se comparada a TC médica), e alta qualidade de imagem. Comparando as duas técnicas podemos identificar qual o melhor método para um diagnóstico mais confiável e a melhor relação custo benefício na prática odontológica. Para a execução desta pesquisa pretende-se desenvolver um estudo bibliográfico e documental analisando textos e trabalhos científicos publicados nos últimos dez anos. Será utilizado método qualitativo para comparação das técnicas radiológicas de tomografia cone beam e radiografia panorâmica. |
URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/17123 |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TATIANA CASTRO BUENO RUA.pdf Restricted Access | Rastreamento e detecção precoce do câncer de mama através de mamografia | 1.28 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.