Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/17119
Title: | Recrutamento e seleção alinhado ao planejamento estratégico: um estudo de caso sobre retenção de talentos. |
Other Titles: | Recruitment and selection aligned with strategic planning: a case study on talent retention |
Authors: | MACHADO, kailany Torres Pelizaro PEREIRA, Flávia Ramos |
Advisor: | SALLES, Taciana Lucas de Afonseca |
Other contributor: | SALLES, Taciana Lucas de Afonseca BREDA, Francisco de Assis CARVALHO, Daltro Oliveira de |
type of document: | Monografia |
Keywords: | Planejamento administrativo;Seleção de pessoal;Organização do trabalho |
Issue Date: | 5-Dec-2023 |
Publisher: | 109 |
Citation: | MACHADO, kailany Torres Pelizaro; PEREIRA, Flávia Ramos. Recrutamento e seleção alinhado ao planejamento estratégico: um estudo de caso sobre retenção de talentos. Franca/SP 2023. Trabalho de conclusão de curso (Curso Superior em Gestão de Recursos Humanos). - Faculdade de Tecnologia de Franca -“Dr. Thomaz Novelino”, Franca. 2023 |
Abstract: | A área de Recursos Humanos vem sofrendo importantes mudanças desde a globalização da economia, passando de um mero departamento burocrático para uma área estratégica, por meio da qual a empresa pode alcançar seus objetivos. Entretanto, para obter tais resultados é essencial que as práticas do RH estejam alinhadas ao planejamento estratégico da empresa, especialmente no que diz respeito às práticas de recrutamento e seleção, por ser a porta de entrada das competências que irão atuar na empresa. Assim, esta pesquisa teve como objetivo identificar e conhecer a importância e os impactos de um processo de recrutamento e seleção alinhado ao planejamento estratégico da empresa como forma de retenção de talentos, bem como listar as práticas que favorecem esse alinhamento estratégico. O trabalho foi baseado em pesquisa qualitativa de caráter exploratório-descritivo, por meio de pesquisa bibliográfica sobre o assunto, bem como por meio de estudo de caso utilizando como instrumento de coleta de dados um questionário estruturado aplicado a um profissional de Recursos Humanos. Durante a pesquisa, percebemos o quanto cada RH é único e inovador, cada empresa tem uma forma única de aplicar as práticas de recrutamento e seleção alinhado ao planejamento estratégico, podemos perceber durante a pesquisa tamanha diferença entre uma empresa e outra. Os dados mostraram que independentemente do tamanho da empresa as práticas podem funcionar, porém, não há uma regra para isso. Cada empresa que foi usada para pesquisa usa de uma forma diferente, fazendo com que as pesquisas e os processos ficassem cada vez mais interessantes. The Human Resources area has undergone important changes since the globalization of the economy, moving from a mere bureaucratic department to a strategic area, through which the company can achieve its objectives. However, to obtain such results it is essential that HR practices are aligned with the company's strategic p lanning, especially regarding recruitment and selection practices, as it is the gateway to the skills that will work in the company. Thus, this research aimed to identify and understand the importance and impacts of a recruitment and selection process alig ned with the company's strategic planning as a way of retaining talent, as well as listing the practices that favor this strategic alignment. The work was based on qualitative research of an exploratory descriptive nature, through bibliographical research on the subject, as well as through a case study using a structured questionnaire applied to a Human Resources professional as a data collection instrument. During the research, we realized how unique and innovative each HR department is, each company has a unique way of applying recruitment and selection practices in line with strategic planning, during the research we could see a great difference between one company and another. The data showed that regardless of the size of the company, the practices can work, however, there is no rule for this. Each company that was used for research uses it in a different way, making research and processes increasingly interesting. |
URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/17119 |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
18. FLÁVIA RAMOS PEREIRA E KAILANY TORRES PELIZARO MACHADO.pdf Restricted Access | 394.89 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.