Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/17018
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | CARVALHO, Félix Silva de | - |
dc.contributor.author | BARBOSA, Mariana da Silva Boaventura | - |
dc.contributor.author | BENEVIDES, Guilherme Santana | - |
dc.contributor.author | DAMASCENO, Robinson Daniel | - |
dc.contributor.author | LOPES, Julia França | - |
dc.contributor.author | SILVA, Caio Chingler Santos | - |
dc.contributor.author | PASQUINIO, Matheus | - |
dc.contributor.other | BENATTI, Juliana da Silva | - |
dc.contributor.other | COMERON, Caio Hernani De Carvalho | - |
dc.contributor.other | MELO, José Maria | - |
dc.contributor.other | XISTO, Jorge do Nascimento | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-28T18:33:16Z | - |
dc.date.available | 2024-03-28T18:33:16Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-06 | - |
dc.identifier.citation | BARBOSA, Mariana da Silva Boaventura; BENEVIDES, Guilherme Santana; DAMASCENO, Robinson Daniel; LOPES, Julia França; SILVA, Caio Chingler Santos; PASQUINIO, Matheus. Carregador indutivo. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Técnico em Eletrotécnica) - Escola Técnica Estadual do Jaraguá, São Paulo, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/17018 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso Técnico em Eletrotécnica da Etec Jaraguá orientado pelo Prof.ª Felix da Silva Carvalho, como requisito parcial para obtenção do título de técnico em Eletrotécnica. | pt_BR |
dc.description.abstract | Como objetivo do projeto tínhamos a elaboração de um protótipo de carregador indutivo para celular, com a finalidade de ajudar o entendimento de alguns conceitos da eletrotécnica. Montamos o protótipo na protoboard entretanto tivemos algumas dificuldades em relação aos conceitos bases para o funcionamento do bloco transmissor, o que acarretou a um gasto de tempo e dinheiro maior do que esperávamos, depois de um certo tempo de estudos e testes conseguimos um funcionamento parcial do circuito transmissor, sendo possível ligar um led, mas com o circuito atual ainda não conseguindo carregar um celular. O bloco receptor apresentou pleno funcionamento sendo possível receber um sinal alternado e retificar ele transmitindo para o led. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Técnico em Eletrotécnica | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 228 | pt_BR |
dc.subject | Eletromagnetismo | pt_BR |
dc.subject | Máquinas elétricas de corrente alternada (projeto e construção) | pt_BR |
dc.subject | Circuitos elétricos | pt_BR |
dc.subject.other | Controle e Processos Industriais | pt_BR |
dc.title | Carregador indutivo | pt_BR |
dc.title.alternative | Inductive charger | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
curso_tecnico_em_eletrotécnica_2023_2_Caio_Chingler_Santos_Silva_Carregador_Indutivo.pdf Restricted Access | 1.19 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
curso_tecnico_em_eletrotécnica_2023_2_Caio_Chingler_Santos_Silva_Carregador_Indutivo_TA.pdf Restricted Access | 1.58 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.