Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/16497
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | KOBA, Clayton | - |
dc.contributor.author | SILVA, Donovan Costa Ferreira | - |
dc.contributor.author | MOREIRA, Paulo Sérgio Viana | - |
dc.contributor.author | SANTOS, Welber Donizete Ribeiro dos | - |
dc.contributor.other | GROH, Flavio | - |
dc.contributor.other | PEREIRA, Rodrigo Luís | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-08T21:38:03Z | - |
dc.date.available | 2024-03-08T21:38:03Z | - |
dc.date.issued | 2023-11-21 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Donovan Costa Ferreira; MOREIRA, Paulo Sérgio Viana; SANTOS, Welber Donizete Ribeiro dos. Monitoramento do nível de óleo no carter e líquido refrigerantes no reservatório automotivo, 2023. Trabalho de conclusão de Curso (Curso Superior de Tecnologia em Eletrônica Automotiva) - Fatec Taubaté, Taubaté, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/16497 | - |
dc.description.abstract | O objetivo desse trabalho é facilitar o monitoramento dos sistemas de óleo e fluido refrigerante que são de suma importância para a lubrificação e arrefecimento do Motor Ciclo Otto, desde que estes estejam trabalhando dentro dos níveis ideais estipulado por seus fabricantes. Se por algum motivo um destes produtos estiver fora dos níveis ideais para trabalho, pode acarretar vários problemas no sistema de lubrificação e refrigeração do motor, gerando danos em alguns componentes e até mesmo o travamento do motor. Pensando neste tipo de problema tivemos a ideia de criar um sistema de monitoramento dos níveis de óleo e líquido refrigerante do motor, trazendo mais segurança e tranquilidade para o condutor. A supervisão desse sistema é feita através de um aplicativo desenvolvido para celular, possibilitando que o proprietário do veículo garanta uma vida útil maior para o Motor Ciclo Otto, permitindo detectar a deficiência dos níveis monitorados antes que seja grave, economizando tempo e dinheiro. Através de um sensor de nível instalado no reservatório (sensor Eicos) e um sensor ultrassónico instalado no cárter (sensor Hella). Onde os monitoramentos realizados por estes sensores enviam sinais e parâmetros que é tratado e lido através de um programa feito para o microcontrolador PIC 16 F877A, enviando para o celular os níveis de óleo no cárter e do líquido refrigerante do reservatório. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Eletrônica Automotiva | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 251 | pt_BR |
dc.subject | Motores ciclo otto | pt_BR |
dc.subject | Veículos automotores | pt_BR |
dc.subject | Sensores | pt_BR |
dc.subject | Microcontrolador | pt_BR |
dc.subject.other | Controle e Processos Industriais | pt_BR |
dc.title | Monitoramento do nível de óleo no carter e líquido refrigerante no reservatório automotivo | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
eletronicaautomotiva_2023_2_donovancostaferreiradasilva_monitoramentodoniveldeoleonocarter__TA.pdfA.pdf Restricted Access | 2.73 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.