Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/16374
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | CASSEMIRO, Flávia Paes do Amaral | - |
dc.contributor.author | MORAES, Camila Miranda de | - |
dc.contributor.author | SALERNO, Samara Bispo Ramos | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-01T21:21:19Z | - |
dc.date.available | 2024-03-01T21:21:19Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-06 | - |
dc.identifier.citation | MORAES, C. M. de ; SALERNO, S. B. R. Análise do ambiente de marketing: a visibilidade de uma empresa de corte a laser, 2018. Trabalho de conclusão de curso (Curso Técnico em Marketing) - Escola Técnica Estadual ETEC de Sapopemba (Fazenda da Juta - São Paulo), São Paulo, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/16374 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho tem como objetivo apresentar as estratégias para aumentar visibilidade de mercado e auxiliar no endomarketing da empresa RA Arte e Designer usando algumas táticas como analises de ambiente e mercado, Missão, Visão e Valores, Briefing entre outras estratégias para solucionar os problemas encontrados da melhor forma possível. A empresa que não possui um grande tempo de mercado, o que torna compreensível o pouco reconhecimento, mas não justificável, por isso a delimitação do tema foi “Como aumentar a visibilidade da marca”. Com isso foi trabalhado algumas questões, uma delas foi na comunicação visual da empresa, para um reconhecimento eficaz na hora da divulgação. | pt_BR |
dc.description.abstract | This work aims to present the strategies to increase market visibility and assist in the endomarketing of the company RA Arte and Designer using some tactics such as analysis of environment and market, Mission, Vision and Values, Briefing among other strategies to solve the problems of the best possible. The company that does not have a great market time, which makes understandable the little recognition, but not justifiable, so the delimitation of the theme was "How to increase brand visibility". With this, some questions were worked out, one of them was in the visual communication of the company, for an effective recognition at the time of the disclosure. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Técnico em Marketing | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 172 | pt_BR |
dc.subject | Marketing | pt_BR |
dc.subject | Endomarketing | pt_BR |
dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
dc.title | Análise do ambiente de marketing: a visibilidade de uma empresa de corte a lase | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
marketing_2018_2_camilamiranda_analisedoambientedemarketing.pdf Restricted Access | 895.81 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.